L'INTERCLUBS 2014
Classement des Clubs
N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
---|---|---|---|---|
51005 | C N DES AMIS DU DER | 1 | 169 | NOTES BLUSE; IDEFIX - XIII (MA JU); IDEFIX VIII; ESPRIT DE SAIL; |
52002 | Y C DU DER | 2 | 155 | NOSTROMO II; NUAGE; MADOI; SANS NOM; FAUX C A; FILODER; |
83023 | SOCIETE NAUTIQUE DE ST TROPEZ | 3 | 51 | WALLY II; |
51006 | C N DE GIFFAUMONT | 4 | 42 | FAN FAN; LUNE DE MIEL 2; LEGENDE; OPHELIE; |
52006 | CENTRE NAUTIQUE CHAMPENOIS | 5 | 23 | ST ERWAN; |
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury