DUO LAC 2018 Classement provisoire course 2 - Groupe COT (Cotier) 06/05/2018 à 12:50 h. - Parcours : 6.31 M - coeff.: 1, non retirable (Manche 2) Contact Email : cnader.ecole@orange.fr |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1930 | NEPTUNE 550 | IL FURIOSO |
| 0.7034/170 | 01:12:29 | 5.223 | 00:50:59:09 | |
2 | 2.00 | 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.7225/148 | 01:11:04 | 5.327 | 00:51:20:74 | |
3 | 3.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:13:38 | 5.142 | 00:55:42:66 | |
4 | 4.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:29:30 | 4.230 | 00:57:52:24 | |
5 | 5.00 | 115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8415/30 | 01:09:18 | 5.463 | 00:58:18:96 | |
6 | 6.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA-MA-JU) |
| 0.6682/215 | 01:28:18 | 4.288 | 00:59:00:12 | |
7 | 7.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:28:24 | 4.283 | 00:59:04:13 | |
8 | 8.00 | 41178 | KELT 6,20 Q | MAKATEA |
| 0.6682/215 | 01:28:29 | 4.279 | 00:59:07:47 | |
9 | 9.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:15:45 | 4.998 | 00:59:11:01 | |
10 | 10.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:09:14 | 5.468 | 00:59:30:78 | |
11 | 11.00 | 648 | GINTO 650 | GRIGRIS |
| 0.8242/45 | 01:12:21 | 5.233 | 00:59:37:85 | |
12 | 12.00 | 44418 | LOVE LOVE | EURYDICE |
| 0.6682/215 | 01:30:12 | 4.197 | 01:00:16:30 | |
13 | 13.00 | 40971 | KELT 6,20 Q | "MARILUD II " |
| 0.6682/215 | 01:30:52 | 4.167 | 01:00:43:03 | |
14 | 14.00 | 4056 | JOUET 22 (ELOR) GTE | GOLD DOG |
| 0.6912/185 | 01:28:28 | 4.280 | 01:01:08:89 | |
15 | 15.00 | 198 | KELT 6,20 Q | BEA'TITTUDE |
| 0.6682/215 | 01:32:26 | 4.096 | 01:01:45:84 | |
16 | 16.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:20:49 | 4.685 | 01:02:19:55 | |
17 | 17.00 | 18020 | FIRST 210 QR | IDEFIX XI |
| 0.7426/125 | 01:25:06 | 4.449 | 01:03:11:40 | |
18 | 18.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:25:58 | 4.404 | 01:04:33:87 |
GOBILLOT Geoffroy GOBILLOT Geoffroy
Président du Comité de Course
Président du Jury