coupe du président duo lac Classement définitif course 2 - Groupe COT () 22/05/2016 à 12:50 h. - Parcours : 7.28 M - coeff.: 1 Contact Email : cnader.ecole@orange.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.7225/148 | 01:42:52 | 4.246 | 01:14:15:72 | |
2 | 2.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:57:20 | 3.723 | 01:18:04:00 | |
3 | 3.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:42:13 | 4.273 | 01:19:39:00 | |
4 | 4.00 | 115H22 | H 22 | OBELIX MA-JU |
| 0.8357/35 | 01:35:53 | 4.556 | 01:20:06:03 | |
5 | 5.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | NAPADELYS |
| 0.8415/30 | 01:39:08 | 4.406 | 01:22:50:82 | |
6 | 6.00 | 410J8 | J 80 | IDEFIX XIV MA-JU |
| 0.8535/20 | 01:37:41 | 4.472 | 01:23:07:15 | |
7 | 7.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 01:50:14 | 3.963 | 01:23:14:52 | |
8 | 8.00 | 8125 | FIRST 26 QR | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 01:54:26 | 3.817 | 01:25:19:64 | |
9 | 9.00 | 16756 | FIRST 210 QR |
| 0.7426/125 | 01:58:00 | 3.702 | 01:26:46:04 | ||
10 | 10.00 | 20776 | MINI 650 FRA20776 | OCEANE |
| 0.8186/50 | 01:50:43 | 3.945 | 01:30:27:26 | |
11 | 11.00 | 39676 | CHALLENGER SCOUT | JONATHAN |
| 0.7096/163 | 02:19:40 | 3.127 | 01:37:31:84 |
GOBILLOT Geoffroy GOBILLOT Geoffroy
Président du Comité de Course
Président du Jury