COUPE DU PRESIDENT 2014 Classement provisoire course 1 - Groupe HAN (HABITABLE OSIRIS) 04/05/2014 à 11:05 h. - coeff.: 1 |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 02:48:42 | 0.000 | 01:52:43:02 | |
2 | 2.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 02:43:21 | 0.000 | 02:00:11:04 | |
3 | 3.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | MEDIUM IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 02:47:01 | 0.000 | 02:01:45:71 | |
4 | 4.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 02:48:39 | 0.000 | 02:05:14:11 | |
5 | 5.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 02:48:03 | 0.000 | 02:06:21:21 | |
6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:48:11 | 0.000 | 02:07:15:05 | |
7 | 7.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 02:47:52 | 0.000 | 02:07:49:03 | |
8 | 8.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 02:29:40 | 0.000 | 02:08:39:20 | |
9 | 9.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 02:31:48 | 0.000 | 02:09:33:54 | |
10 | 10.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 02:54:55 | 0.000 | 02:16:39:22 | |
11 | 11.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 02:55:04 | 0.000 | 02:20:25:67 | |
12 | 12.00 | 27786 | JOUET 760 Q | P CHENET |
| 0.7566/110 | 03:18:34 | 0.000 | 02:30:14:37 | |
13 | 13.00 | 71 | TEQUILA PTE | SAINT ERWAN |
| 0.6912/185 | 03:41:51 | 0.000 | 02:33:21:15 | |
--- | 16.00 | 001 | FIRST 25.7 QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7566/110 | DNF | |||
--- | 16.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | DNF |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury