Coupe du président(en double) Classement provisoire course 1 - Groupe HN2 () 05/05/2019 à 10:34 h. - Parcours : 6.97 M - coeff.: 1 |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:08:23 | 6.116 | 00:58:30:55 | |
2 | 2.00 | FRA 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:11:26 | 5.854 | 00:58:39:30 | |
3 | 3.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:03:24 | 6.596 | 01:01:04:60 | |
4 | 4.00 | FRA 648 | GINTO 650 | GRIGRIS |
| 0.8242/45 | 01:07:08 | 6.229 | 01:01:54:35 | |
5 | 5.00 | FRA 35663 | FIRST 31.7 | IDEFIX-XV (MA-MA-JU) |
| 0.8415/30 | 01:07:04 | 6.236 | 01:03:34:90 | |
6 | 6.00 | FRA 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:17:52 | 5.371 | 01:04:30:45 | |
7 | 7.00 | FRA 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:07:19 | 6.212 | 01:05:34:45 | |
8 | 8.00 | FRA 39206 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | NAUSICAA II |
| 0.7712/95 | 01:16:52 | 5.441 | 01:05:49:85 |
GOBILLOT Geoffroy GOBILLOT Geoffroy
Président du Comité de Course
Président du Jury