La coupe du Président 2013 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HN osiris) 05/05/2013 à 12:07 h. - Parcours : 3.42 M - coeff.: 1 |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31022 | MELGES 24 | GOLD DOG II |
| 0.9259/-35 | 01:06:12 | 3.100 | 01:08:11:70 | |
2 | 2.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:13:35 | 2.789 | 01:11:38:82 | |
3 | 3.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:15:51 | 2.705 | 01:12:29:48 | |
4 | 4.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX - XII (MA JU) |
| 0.8415/30 | 01:20:53 | 2.537 | 01:17:00:01 | |
5 | 5.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:27:32 | 2.344 | 01:21:22:53 | |
6 | 6.00 | 25986 | SURPRISE QR | BELCEDA II |
| 0.8186/50 | 01:25:54 | 2.389 | 01:21:38:30 | |
7 | 7.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:32:51 | 2.210 | 01:24:01:29 | |
8 | 8.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:33:30 | 2.195 | 01:24:19:95 | |
9 | 9.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 01:35:19 | 2.153 | 01:26:12:43 | |
10 | 10.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:54:25 | 1.793 | 01:36:45:58 | |
11 | 11.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY |
| 0.7034/170 | 01:49:58 | 1.866 | 01:37:12:56 | |
12 | 12.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:55:14 | 1.781 | 01:39:08:16 | |
13 | 13.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUX |
| 0.6853/193 | 01:55:31 | 1.776 | 01:40:58:41 | |
14 | 14.00 | 27786 | JOUET 760 Q |
| 0.7566/110 | 01:53:49 | 1.803 | 01:43:17:56 | ||
15 | 15.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI |
| 0.8021/65 | 01:54:42 | 1.789 | 01:46:31:62 | |
16 | 16.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:55:40 | 1.774 | 01:46:32:58 | |
17 | 17.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 01:54:06 | 1.798 | 01:48:28:00 | |
--- | 19.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7426/125 | 01:30:49 | DSQj |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury