BENETEAU CUP ET ESTIVALE 2011 Classement provisoire course 3 - Groupe BEN (BENETEAU CUP) 17/07/2011 à 10:36 h. - coeff.: 1 |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8475/25 | 00:53:31 | 0.000 | 00:45:21:19 | |
2 | 2.00 | 14657 | FIRST 29 GTE | KRISTINA |
| 0.7813/85 | 01:02:11 | 0.000 | 00:48:34:84 | |
3 | 3.00 | 16756 | FIRST 210 QR | ALFIR |
| 0.7426/125 | 01:07:13 | 0.000 | 00:49:54:80 | |
4 | 4.00 | 27781 | FIRST 18 QR | JOLIE FLO III |
| 0.6466/245 | 01:18:15 | 0.000 | 00:50:35:56 | |
5 | 5.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:05:52 | 0.000 | 00:50:47:81 | |
6 | 6.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | P'TITS GUY |
| 0.7034/170 | 01:12:22 | 0.000 | 00:50:54:16 | |
7 | 7.00 | 18020 | FIRST 210 QR | IDEFIX XI |
| 0.7426/125 | 01:09:09 | 0.000 | 00:51:20:94 | |
8 | 8.00 | 27787 | FIRST 25.7 QR | BOXER V |
| 0.7712/95 | 01:06:39 | 0.000 | 00:51:24:06 | |
9 | 9.00 | 19106 | FIRST 18 QR | ALEXANDRA |
| 0.6466/245 | 01:22:23 | 0.000 | 00:53:15:91 | |
10 | 10.00 | 2 | OCEANIS 323 CLIPPER GTE | KERKYRA |
| 0.8186/50 | 01:05:22 | 0.000 | 00:53:30:37 | |
11 | 11.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7357/133 | 01:13:02 | 0.000 | 00:53:44:03 | |
12 | 12.00 | 001 | FIRST 31.7 | LORCA |
| 0.8357/35 | 01:05:09 | 0.000 | 00:54:26:58 | |
13 | 13.00 | 4 | FIRST 25.7 QR | HARMATTAN |
| 0.7712/95 | 01:11:47 | 0.000 | 00:55:21:59 | |
14 | 14.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT D'AIR |
| 0.7813/85 | 01:11:54 | 0.000 | 00:56:10:31 | |
15 | 15.00 | 27792 | FIRST 21.7 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 01:17:17 | 0.000 | 00:57:23:32 | |
16 | 16.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q | FANY |
| 0.8242/45 | 01:09:47 | 0.000 | 00:57:30:83 | |
17 | 17.00 | 3 | FIRST 21.7 QR | PETIT FILOU |
| 0.7472/120 | 01:28:22 | 0.000 | 01:06:01:64 | |
--- | 25.00 | 19129 | OCEANIS 311 CLIPPER | PLAN B |
| 0.813/55 | DNF | |||
--- | 25.00 | 9 | FIRST 35(2)PTE | MICHEL |
| 0.9188/-30 | DNF | |||
--- | 25.00 | 6 | GIBSEA 264 QR | MANDINI |
| 0.7426/125 | DNC | |||
--- | 25.00 | 7 | FIRST 265 GTE | SOUEN TOUEI |
| 0.7614/105 | DNC | |||
--- | 25.00 | 8 | FIRST 25.7 QR | KRANICH |
| 0.7712/95 | DNC | |||
--- | 25.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 25.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | DNC |
DAUTREMONT Francois NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury