BENETEAU CUP ET ESTIVALE 2011 Classement provisoire course 2 - Groupe BEN (BENETEAU CUP) 16/07/2011 à 17:07 h. - coeff.: 1 |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 27781 | FIRST 18 QR | JOLIE FLO III |
| 0.6466/245 | 01:54:29 | 0.000 | 01:14:01:17 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8475/25 | 01:29:27 | 0.000 | 01:15:48:31 | |
3 | 3.00 | 14657 | FIRST 29 GTE | KRISTINA |
| 0.7813/85 | 01:38:04 | 0.000 | 01:16:36:88 | |
4 | 4.00 | 19106 | FIRST 18 QR | ALEXANDRA |
| 0.6466/245 | 01:59:09 | 0.000 | 01:17:02:20 | |
5 | 5.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | P'TITS GUY |
| 0.7034/170 | 01:51:50 | 0.000 | 01:18:39:81 | |
6 | 6.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:42:05 | 0.000 | 01:18:43:65 | |
7 | 7.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:41:15 | 0.000 | 01:19:06:09 | |
8 | 8.00 | 18020 | FIRST 210 QR | IDEFIX XI |
| 0.7426/125 | 01:48:43 | 0.000 | 01:20:43:81 | |
9 | 9.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7357/133 | 01:50:13 | 0.000 | 01:21:05:48 | |
10 | 10.00 | 16756 | FIRST 210 QR | ALFIR |
| 0.7426/125 | 01:49:50 | 0.000 | 01:21:33:56 | |
11 | 11.00 | 27787 | FIRST 25.7 QR | BOXER V |
| 0.7712/95 | 01:47:15 | 0.000 | 01:22:42:72 | |
12 | 12.00 | 19129 | OCEANIS 311 CLIPPER | PLAN B |
| 0.813/55 | 01:42:34 | 0.000 | 01:23:23:25 | |
13 | 13.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 01:51:07 | 0.000 | 01:23:32:78 | |
14 | 14.00 | 4 | FIRST 25.7 QR | HARMATTAN |
| 0.7712/95 | 01:48:51 | 0.000 | 01:23:56:76 | |
15 | 15.00 | 9 | FIRST 35(2)PTE | MICHEL |
| 0.9188/-30 | 01:31:25 | 0.000 | 01:23:59:82 | |
16 | 16.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT D'AIR |
| 0.7813/85 | 01:47:37 | 0.000 | 01:24:04:53 | |
17 | 17.00 | 27792 | FIRST 21.7 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 01:53:15 | 0.000 | 01:24:05:79 | |
18 | 18.00 | 2 | OCEANIS 323 CLIPPER GTE | KERKYRA |
| 0.8186/50 | 01:44:24 | 0.000 | 01:25:27:42 | |
19 | 19.00 | 7 | FIRST 265 GTE | SOUEN TOUEI |
| 0.7614/105 | 01:52:28 | 0.000 | 01:25:38:07 | |
20 | 20.00 | 8 | FIRST 25.7 QR | KRANICH |
| 0.7712/95 | 01:52:44 | 0.000 | 01:26:56:45 | |
21 | 21.00 | 3 | FIRST 21.7 QR | PETIT FILOU |
| 0.7472/120 | 01:56:22 | 0.000 | 01:26:56:94 | |
22 | 22.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q | FANY |
| 0.8242/45 | 01:46:28 | 0.000 | 01:27:44:84 | |
--- | 25.00 | 001 | FIRST 31.7 | LORCA |
| 0.8357/35 | DNF | |||
--- | 25.00 | 6 | GIBSEA 264 QR | MANDINI |
| 0.7426/125 | DNS |
DAUTREMONT Francois NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury