BENETEAU CUP ET ESTIVALE 2011 Classement provisoire course 1 - Groupe BEN (BENETEAU CUP) 16/07/2011 à 15:18 h. - coeff.: 1 |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | P'TITS GUY |
| 0.7034/170 | 01:10:14 | 0.000 | 00:49:24:13 | |
2 | 2.00 | 27781 | FIRST 18 QR | JOLIE FLO III |
| 0.6466/245 | 01:18:20 | 0.000 | 00:50:38:79 | |
3 | 3.00 | 18020 | FIRST 210 QR | IDEFIX XI |
| 0.7426/125 | 01:08:17 | 0.000 | 00:50:42:33 | |
4 | 4.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM |
| 0.7712/95 | 01:06:15 | 0.000 | 00:51:05:55 | |
5 | 5.00 | 19106 | FIRST 18 QR | ALEXANDRA |
| 0.6466/245 | 01:19:25 | 0.000 | 00:51:20:82 | |
6 | 6.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7357/133 | 01:10:02 | 0.000 | 00:51:31:60 | |
7 | 7.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8475/25 | 01:00:51 | 0.000 | 00:51:34:07 | |
8 | 8.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:06:36 | 0.000 | 00:52:01:88 | |
9 | 9.00 | 16756 | FIRST 210 QR | ALFIR |
| 0.7426/125 | 01:10:52 | 0.000 | 00:52:37:42 | |
10 | 10.00 | 14657 | FIRST 29 GTE | KRISTINA |
| 0.7813/85 | 01:09:21 | 0.000 | 00:54:10:78 | |
11 | 11.00 | 27787 | FIRST 25.7 QR | BOXER V |
| 0.7712/95 | 01:11:15 | 0.000 | 00:54:56:91 | |
12 | 12.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT D'AIR |
| 0.7813/85 | 01:10:21 | 0.000 | 00:54:57:66 | |
13 | 13.00 | 19129 | OCEANIS 311 CLIPPER | PLAN B |
| 0.813/55 | 01:07:43 | 0.000 | 00:55:03:25 | |
14 | 14.00 | 001 | FIRST 31.7 | LORCA |
| 0.8357/35 | 01:06:35 | 0.000 | 00:55:38:44 | |
15 | 15.00 | 2 | OCEANIS 323 CLIPPER GTE | KERKYRA |
| 0.8186/50 | 01:08:15 | 0.000 | 00:55:51:98 | |
16 | 16.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 01:14:48 | 0.000 | 00:56:14:44 | |
17 | 17.00 | 4 | FIRST 25.7 QR | HARMATTAN |
| 0.7712/95 | 01:13:18 | 0.000 | 00:56:31:77 | |
18 | 18.00 | 7 | FIRST 265 GTE | SOUEN TOUEI |
| 0.7614/105 | 01:15:22 | 0.000 | 00:57:23:15 | |
19 | 19.00 | 9 | FIRST 35(2)PTE | MICHEL |
| 0.9188/-30 | 01:02:51 | 0.000 | 00:57:44:93 | |
20 | 20.00 | 8 | FIRST 25.7 QR | KRANICH |
| 0.7712/95 | 01:15:09 | 0.000 | 00:57:57:38 | |
21 | 21.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q | FANY |
| 0.8242/45 | 01:10:53 | 0.000 | 00:58:25:22 | |
22 | 22.00 | 3 | FIRST 21.7 QR | PETIT FILOU |
| 0.7472/120 | 01:24:15 | 0.000 | 01:02:57:09 | |
23 | 23.00 | 27792 | FIRST 21.7 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 01:29:54 | 0.000 | 01:06:45:44 | |
--- | 25.00 | 6 | GIBSEA 264 QR | MANDINI |
| 0.7426/125 | DNF |
DAUTREMONT Francois NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury