LES 6 HEURES DU DER 2010 Classement définitif course 1 - Groupe CRL (CROISEURS LEGERS) 05/09/2010 à 10:46 h. - coeff.: 1 Contact Email : bougyroger@free.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Vitesse TC | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 40198 | KELT 6,20 Q | IDEFIX |
| 05:24:45 | 3.265 | 05:21:16:00 | 4.148 | |
2 | 2.00 | 4056 | JOUET 22 (ELOR) GTE | GOLDDOG |
| 05:24:07 | 3.271 | 05:33:14:00 | 3.999 | |
3 | 3.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 05:49:02 | 3.038 | 05:42:19:00 | 3.893 | |
4 | 4.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUD |
| 05:44:57 | 3.073 | 05:56:14:00 | 3.741 | |
5 | 5.00 | 603 | MARAUDEUR | ELIOT |
| 05:34:48 | 2.760 | 06:28:49:00 | 3.427 | |
6 | 6.00 | 50936 | MARAUDEUR | ANTISTRESS |
| 05:48:16 | 2.653 | 06:42:21:00 | 3.312 | |
7 | 7.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY 2 |
| 05:50:21 | 2.637 | 06:52:32:00 | 3.230 | |
8 | 8.00 | 19133 | EDEL 660 PTE |
| 05:53:46 | 2.612 | 06:54:03:00 | 3.218 | ||
9 | 9.00 | 50081 | MARAUDEUR | ROUAN |
| 05:56:20 | 2.593 | 06:59:08:00 | 3.179 | |
10 | 10.00 | 52528 | MARAUDEUR | HOBBIT |
| 06:04:24 | 2.536 | 07:10:29:00 | 3.096 | |
11 | 11.00 | 40 | BRIO Q | PA ET MA |
| 05:22:13 | 2.445 | 07:33:25:00 | 2.939 |
BOUGY Roger BOUGY Roger
Président du Comité de Course
Président du Jury