LES 6 HEURES DU DER 2010 Classement définitif course 1 - Groupe CCR (COURSE CROISIERE) 05/09/2010 à 10:46 h. - coeff.: 1 Contact Email : bougyroger@free.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Vitesse TC | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 05:32:58 | 4.002 | 05:23:14:00 | 4.123 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 05:18:49 | 3.753 | 05:40:05:00 | 3.918 | |
3 | 3.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTE |
| 05:53:21 | 3.386 | 05:46:39:00 | 3.844 | |
4 | 4.00 | 21708 | SPECULATION 2 | LA DURLUTHE |
| 05:26:27 | 3.248 | 05:51:01:00 | 3.796 | |
5 | 5.00 | 27772 | FIRST 310 GTE | SOL Y DER |
| 05:43:45 | 3.480 | 06:02:54:00 | 3.672 | |
6 | 6.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 05:29:58 | 3.213 | 06:04:47:00 | 3.653 | |
7 | 7.50 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 05:31:00 | 3.203 | 06:07:59:00 | 3.621 | |
7 | 7.50 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT Q | SANS NOM |
| 05:26:23 | 3.248 | 06:07:59:00 | 3.621 | |
9 | 9.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 05:43:15 | 3.089 | 06:22:21:00 | 3.485 | |
10 | 10.00 | 16765 | FIRST 25 QR | SUENO |
| 06:01:07 | 2.936 | 06:35:52:00 | 3.366 | |
11 | 11.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FANFAN |
| 05:58:45 | 2.955 | 07:05:55:00 | 3.129 |
BOUGY Roger BOUGY Roger
Président du Comité de Course
Président du Jury