24heures2018 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (Hn osiris) 19/05/2018 à 16:00 h. - coeff.: 1 Contact Email : cnader.ecole@orange.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Vitesse TC | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 21:26:10 | 4.024 | 16:43:31:50 | 5.586 | |
2 | 2.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 21:11:05 | 4.410 | 17:49:04:52 | 5.243 | |
3 | 3.00 | FRA 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA-MA-JU) |
| 21:00:23 | 3.469 | 17:50:57:36 | 5.234 | |
4 | 4.00 | FRA 7188 | BULL 7000 | ARAMIS |
| 21:22:27 | 4.371 | 18:04:07:79 | 5.170 | |
5 | 5.00 | 40198 | KELT 6,20 Q | BEA'TITUDE |
| 21:19:58 | 3.372 | 18:20:03:40 | 5.095 | |
6 | 6.00 | FRA 18020 | FIRST 210 QR | IDEFIX XI |
| 21:34:22 | 3.534 | 19:23:39:97 | 4.817 | |
7 | 7.00 | 44581 | FIRST 25.7 Q | MIMPI II |
| 21:01:32 | 3.626 | 19:32:02:16 | 4.782 | |
8 | 8.00 | 03 | GIBSEA 770 Q | LE PRINCOU |
| 21:01:10 | 3.467 | 19:44:07:67 | 4.734 | |
9 | 9.00 | FRA 15502 | JOD 24 |
| 21:01:20 | 3.466 | 21:17:24:90 | 4.388 | ||
10 | 10.00 | 05 | OCEANIS 323 CLIPPER GTE | PENDRAGON |
| 21:01:30 | 3.466 | 22:11:53:33 | 4.208 | |
11 | 11.00 | 28518 | BLUSAIL 24 | HOT-SHOT |
| 21:39:23 | 3.520 | 22:18:34:96 | 4.187 |
GOBILLOT Geoffroy GOBILLOT Geoffroy
Président du Comité de Course
Président du Jury