REGATE D'OUVERTURE Classement définitif course 2 - Groupe GEN (GENERAL) 03/04/2016 à 12:23 h. - Parcours : 5.6 M - coeff.: 1 Contact Email : com_sport@ycder.com |
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.7225/148 | 01:10:35 | 4.760 | 00:56:46:20 | |
2 | 2.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:00:31 | 5.552 | 00:58:39:00 | |
3 | 3.00 | FRA 410J8 | J 80 | J' IDEFIX XIV (MA-JU) |
| 0.8535/20 | 01:01:26 | 5.469 | 00:59:34:00 | |
4 | 4.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8357/35 | 01:04:08 | 5.239 | 01:00:52:00 | |
5 | 5.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | NAPADELYS |
| 0.8415/30 | 01:05:15 | 5.149 | 01:02:27:00 | |
6 | 6.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:11:09 | 4.722 | 01:03:13:00 | |
7 | 7.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:05:41 | 5.115 | 01:04:15:96 | |
8 | 8.00 | 16756 | FIRST 210 QR |
| 0.7426/125 | 01:16:25 | 4.397 | 01:04:41:51 | ||
9 | 9.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:26:54 | 3.867 | 01:06:38:93 | |
10 | 10.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 01:17:13 | 4.351 | 01:07:11:32 | |
11 | 11.00 | 19108 | FIRST 18 QR | SPI-DER |
| 0.6466/245 | 01:31:11 | 3.685 | 01:08:02:56 | |
12 | 12.00 | FRA 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:19:54 | 4.205 | 01:08:54:38 | |
13 | 13.00 | FRA 39676 | CHALLENGER SCOUT | JONATHAN |
| 0.7096/163 | 01:25:46 | 3.918 | 01:10:08:73 |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury