
| LA TRANSLAC 2016 Classement définitif course 5 - Groupe HAN () 12/06/2016 à 13:27 h. - Parcours : 4.56 M - coeff.: 1 | 
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL  | 
 | 0.7566/110 | 01:02:15 | 4.395 | 00:53:46:25 | |
| 2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER  | 
 | 0.8535/20 | 00:57:15 | 4.779 | 00:55:29:58 | |
| 3 | 3.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU)  | 
 | 0.8357/35 | 00:59:59 | 4.561 | 00:57:18:10 | |
| 4 | 4.00 | 410J8 | J 80 | J' IDEFIX XIV (MA-JU)  | 
 | 0.8535/20 | 01:00:05 | 4.554 | 00:58:24:22 | |
| 5 | 5.00 | BEL 284 | MICRO PROTOTYPE | MICRO 3  | 
 | 0.7519/115 | 01:08:12 | 4.012 | 00:59:07:67 | |
| 6 | 6.00 | 37712 | FLYER 5500 | LODZY  | 
 | 0.7225/148 | 01:11:04 | 3.850 | 00:59:30:14 | |
| 7 | 7.00 | 16768 | FIRST 26 Q | CORTO MALTESE  | 
 | 0.729/140 | 01:13:21 | 3.730 | 01:02:07:60 | |
| 8 | 8.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER  | 
 | 0.7813/85 | 01:09:31 | 3.936 | 01:02:43:34 | |
| 9 | 9.00 | 16756 | FIRST 210 QR | 
 | 0.7426/125 | 01:13:24 | 3.728 | 01:03:12:29 | ||
| 10 | 10.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE  | 
 | 0.7614/105 | 01:12:11 | 3.790 | 01:03:26:44 | |
| 11 | 11.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO  | 
 | 0.7519/115 | 01:15:20 | 3.632 | 01:05:53:31 | |
| 12 | 12.00 | 44185 | BRIO Q | NIKITA  | 
 | 0.6738/208 | 01:24:38 | 3.233 | 01:07:40:52 | |
| 13 | 13.00 | 19108 | FIRST 18 QR | SPI-DER  | 
 | 0.6466/245 | 01:41:41 | 2.691 | 01:21:11:67 | |
| 14 | 14.00 | 39676 | CHALLENGER SCOUT | JONATHAN  | 
 | 0.7096/163 | 01:45:33 | 2.592 | 01:30:41:19 | |
| --- | 18.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A  | 
 | 0.6466/245 | RET | |||
| --- | 18.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA  | 
 | 0.7426/125 | DNC | |||
| --- | 18.00 | 39467 | FIRST 21.7 QR | DESEADA  | 
 | 0.7426/125 | DNC | 
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury