1Homme 1Femme 1Bateau Classement définitif course 1 - Groupe HAN () 05/06/2016 à 11:19 h. - Parcours : 2.38 M - coeff.: 1 Contact Email : com_sport@ycder.com |
29 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.7225/148 | 01:50:42 | 1.290 | 01:41:43:19 | |
2 | 2.00 | 410J8 | J 80 | J' IDEFIX XIV (MA-JU) |
| 0.8535/20 | 01:55:05 | 1.241 | 01:52:11:84 | |
3 | 3.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 02:03:22 | 1.158 | 01:56:39:25 | |
4 | 4.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 02:14:38 | 1.061 | 02:00:09:90 | |
5 | 5.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:10:37 | 1.093 | 02:00:18:19 | |
6 | 6.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8357/35 | 02:02:05 | 1.170 | 02:00:19:23 | |
7 | 7.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 02:09:40 | 1.101 | 02:00:24:00 | |
8 | 8.00 | FRA 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 02:15:29 | 1.054 | 02:00:57:79 | |
9 | 9.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 02:11:51 | 1.083 | 02:01:26:89 | |
10 | 10.00 | 27772 | FIRST 31.7 | SOL-Y-DER |
| 0.8415/30 | 02:09:57 | 1.099 | 02:01:50:81 | |
11 | 11.00 | 27792 | FIRST 211 QR | NUAGE |
| 0.7426/125 | 02:13:42 | 1.068 | 02:02:50:75 | |
12 | 12.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 02:18:53 | 1.028 | 02:03:02:41 | |
13 | 13.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 02:13:46 | 1.068 | 02:03:03:66 | |
14 | 14.00 | 35434 | DEHLER 34 CRUISING | TICOBB |
| 0.8915/-10 | 02:08:52 | 1.108 | 02:03:44:75 | |
15 | 15.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY |
| 0.7034/170 | 02:15:35 | 1.053 | 02:03:45:13 | |
16 | 16.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | NAPADELYS |
| 0.8415/30 | 02:11:12 | 1.088 | 02:04:27:11 | |
17 | 17.00 | 1 | LOVE LOVE | EURYDICE |
| 0.6682/215 | 02:20:14 | 1.018 | 02:04:47:99 | |
18 | 18.00 | 16756 | FIRST 210 QR |
| 0.7426/125 | 02:17:41 | 1.037 | 02:06:35:88 | ||
19 | 19.00 | 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 02:17:43 | 1.037 | 02:06:37:79 | |
20 | 20.00 | 39467 | FIRST 21.7 QR | DESEADA |
| 0.7426/125 | 02:18:31 | 1.031 | 02:07:23:00 | |
21 | 21.00 | 27787 | FIRST 25.7 QR |
| 0.7712/95 | 02:17:01 | 1.042 | 02:07:43:68 | ||
22 | 22.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 02:20:12 | 1.019 | 02:08:58:19 | |
23 | 23.00 | 257 | FIRST 25.7 QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7712/95 | 02:18:52 | 1.028 | 02:09:28:89 | |
24 | 24.00 | 39676 | CHALLENGER SCOUT | JONATHAN |
| 0.7096/163 | 02:22:44 | 1.000 | 02:09:42:97 | |
25 | 25.00 | 20776 | MINI 650 FRA20776 | OCEANE |
| 0.8186/50 | 02:13:18 | 1.071 | 02:10:16:46 | |
26 | 26.00 | 39206 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | NAUSICAA II |
| 0.7712/95 | 02:23:18 | 0.997 | 02:10:32:26 | |
27 | 27.00 | 19108 | FIRST 18 QR | SPI-DER |
| 0.6466/245 | 02:30:27 | 0.949 | 02:13:54:78 | |
28 | 28.00 | 3 | EOLIA DL | KEBANA |
| 0.6795/200 | 02:39:46 | 0.894 | 02:21:06:38 | |
29 | 29.00 | 2 | EDEL 600 Q | L'ALBATROS |
| 0.6466/245 | 02:50:19 | 0.838 | 02:33:55:33 |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury