
| Un Homme, une Femme, un Bateau 2011 Classement définitif course 1 - Groupe GCR (Gros Croiseurs) 19/06/2011 à 10:45 h. - Parcours : 8.82 M - coeff.: 1 | 
15 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 21708 | SPECULATION | LA DURLUTHE  | 
 | 0.7225/148 | 01:44:17 | 5.075 | 01:22:31:64 | |
| 2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER  | 
 | 0.8475/25 | 01:29:53 | 5.888 | 01:26:12:50 | |
| 3 | 3.00 | 16765 | FIRST 25 QR | SUENO  | 
 | 0.7357/133 | 01:46:26 | 4.972 | 01:26:52:94 | |
| 4 | 4.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI-RAL  | 
 | 0.7519/115 | 01:44:26 | 5.067 | 01:27:31:70 | |
| 5 | 5.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | NEPTUNE IDEFIX VIII  | 
 | 0.729/140 | 01:48:53 | 4.860 | 01:28:18:20 | |
| 6 | 6.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL  | 
 | 0.7566/110 | 01:44:46 | 5.051 | 01:28:35:80 | |
| 7 | 7.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES  | 
 | 0.7566/110 | 01:45:55 | 4.996 | 01:29:44:80 | |
| 8 | 8.00 | 35952 | DUFOUR 34 2003 PERF | LEGENDER  | 
 | 0.8721/5 | 01:31:28 | 5.786 | 01:30:43:90 | |
| 9 | 9.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO  | 
 | 0.7519/115 | 01:49:24 | 4.837 | 01:32:29:70 | |
| 10 | 10.00 | 27780 | FIRST 27.7 Q | FANY  | 
 | 0.8242/45 | 01:57:47 | 4.493 | 01:50:37:80 | |
| --- | 16.00 | 19141 | GIBSEA 26 | BRIN DE TENDRESSE  | 
 | 0.729/140 | DNF | |||
| --- | 16.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT  | 
 | 0.8535/20 | DNF | |||
| --- | 16.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT D'AIR  | 
 | 0.7813/85 | DNF | |||
| --- | 16.00 | 34754 | DEHLER 34 CRUISING | TICOBB  | 
 | 0.885/-5 | DNF | |||
| --- | 16.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FANFAN  | 
 | 0.8299/40 | DNS | 
BOUGY Roger NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury