Un Homme, une Femme, un Bateau 2012 Classement définitif course 1 - Groupe GCR (Gros CRoiseurs) 01/07/2012 à 10:35 h. - Parcours : 5.87 M - coeff.: 1 |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO |
| 0.7519/115 | 01:12:27 | 4.861 | 01:01:11:95 | |
2 | 2.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:12:31 | 4.857 | 01:01:45:30 | |
3 | 3.00 | 16765 | FIRST 25 QR | SUENO |
| 0.7357/133 | 01:15:11 | 4.685 | 01:02:10:29 | |
4 | 4.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:04:11 | 5.487 | 01:02:13:60 | |
5 | 5.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX XII |
| 0.8415/30 | 01:06:00 | 5.336 | 01:03:03:90 | |
6 | 6.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI-RAL |
| 0.7566/110 | 01:14:49 | 4.708 | 01:04:03:30 | |
7 | 7.00 | 35952 | DUFOUR 34 2003 PERF | LEGENDER |
| 0.8785/0 | 01:04:22 | 5.472 | 01:04:22:00 | |
8 | 8.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 01:15:04 | 4.692 | 01:04:47:65 | |
9 | 9.00 | 19141 | GIBSEA 26 | BRIN D'TENDRESSE |
| 0.7225/148 | 01:19:28 | 4.432 | 01:04:59:24 | |
10 | 10.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:07:09 | 5.245 | 01:05:40:95 | |
11 | 11.00 | 007 | FIRST 31.7 | LORCA |
| 0.8415/30 | 01:08:45 | 5.123 | 01:05:48:90 | |
12 | 12.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:14:11 | 4.748 | 01:05:52:05 | |
13 | 13.00 | 35434 | DEHLER 34 CRUISING | TICOBB |
| 0.8915/-10 | 01:05:35 | 5.370 | 01:06:33:70 | |
14 | 14.00 | 005 | FIRST 265 PTE | SOUEN TOUEI |
| 0.7472/120 | 01:18:20 | 4.496 | 01:06:35:60 | |
15 | 15.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL |
| 0.8021/65 | 01:12:58 | 4.827 | 01:06:36:45 | ||
16 | 16.00 | 29701 | FIRST 31.7 | DIOMEDEA |
| 0.8415/30 | 01:09:57 | 5.035 | 01:07:00:10 | |
17 | 17.00 | 27787 | FIRST 25.7 Q |
| 0.7712/95 | 01:16:45 | 4.589 | 01:07:25:14 | ||
18 | 18.00 | 14 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | PETIBATO LEGENDE |
| 0.7712/95 | 01:16:47 | 4.587 | 01:07:26:14 | |
19 | 19.00 | 111 | FIRST 25.7 QR | CHRISMAR 3 |
| 0.7712/95 | 01:17:29 | 4.545 | 01:08:06:39 | |
20 | 20.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FANFAN |
| 0.8299/40 | 01:12:18 | 4.871 | 01:08:18:86 | |
21 | 21.00 | 12 | EOLIA DL | KEBANA |
| 0.6795/200 | 01:31:09 | 3.864 | 01:11:10:43 | |
22 | 22.00 | 15 | BAVARIA 32 (2002) GTE | SYRINX 3 |
| 0.8357/35 | 01:17:15 | 4.559 | 01:13:21:80 |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury