1HOMME 1FEMME 1BATEAU Classement définitif course 1 - Groupe HAN () 18/06/2017 à 10:40 h. - Parcours : 9.17 M - coeff.: 1 |
30 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.7225/148 | 02:02:47 | 4.481 | 01:40:09:84 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:46:13 | 5.180 | 01:43:09:60 | |
3 | 3.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:00:07 | 4.581 | 01:43:18:30 | |
4 | 4.50 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 02:19:00 | 3.958 | 01:46:02:09 | |
4 | 4.50 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 02:19:00 | 3.958 | 01:46:02:09 | |
6 | 6.00 | 648 | GINTO 650 | GRIGRIS |
| 0.8242/45 | 01:53:05 | 4.865 | 01:46:12:35 | |
7 | 7.00 | 37712 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 02:10:09 | 4.227 | 01:47:24:26 | ||
8 | 8.00 | 13825 | FIRST 25 QR | GREGAL |
| 0.7426/125 | 02:07:19 | 4.322 | 01:47:59:48 | |
9 | 9.00 | 27772 | FIRST 31.7 | SOL-Y-DER |
| 0.8475/25 | 01:52:10 | 4.905 | 01:48:04:57 | |
10 | 10.00 | 16767 | JOUET 760 Q | BLUES NOTES |
| 0.7614/105 | 02:05:06 | 4.398 | 01:48:45:78 | |
11 | 11.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 02:08:40 | 4.276 | 01:49:15:72 | |
12 | 12.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 02:07:47 | 4.306 | 01:49:55:71 | |
13 | 13.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 02:27:59 | 3.718 | 01:50:10:20 | |
14 | 14.00 | 44418 | LOVE LOVE | EURYDICE |
| 0.6682/215 | 02:24:34 | 3.806 | 01:51:13:47 | |
15 | 15.00 | 27787 | FIRST 25.7 QR |
| 0.7762/90 | 02:06:42 | 4.343 | 01:52:30:03 | ||
16 | 16.00 | 249 | MIDJET Q | RASMUS |
| 0.6626/223 | 02:27:04 | 3.741 | 01:52:33:27 | |
17 | 17.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 02:07:42 | 4.309 | 01:54:23:99 | |
18 | 18.00 | 0002 | EDEL 600 Q | L'ALBATROS |
| 0.6466/245 | 02:32:41 | 3.604 | 01:54:41:85 | |
19 | 19.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | NAPADELYS |
| 0.8415/30 | 02:01:15 | 4.538 | 01:56:00:13 | |
20 | 20.00 | FRA115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8357/35 | 02:01:38 | 4.523 | 01:56:14:19 | |
21 | 21.00 | 39206 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | NAUSICAA II |
| 0.7712/95 | 02:12:57 | 4.138 | 01:57:18:37 | |
22 | 22.00 | 40912 | KELT 6,20 Q | TE-FITI |
| 0.6682/215 | 02:31:33 | 3.630 | 01:57:49:88 | |
23 | 23.00 | 39467 | FIRST 21.7 QR | DESEADA |
| 0.7426/125 | 02:18:43 | 3.966 | 01:58:43:72 | |
24 | 24.00 | 0004 | FIRST 285 Q AILETTES | FIDJI |
| 0.7426/125 | 02:19:54 | 3.933 | 01:59:29:01 | |
25 | 25.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 02:21:52 | 3.878 | 01:59:34:12 | |
26 | 26.00 | 40971 | KELT 6,20 Q | "MARILUD II " |
| 0.6682/215 | 02:37:24 | 3.496 | 02:03:19:95 | |
27 | 27.00 | 44434 | SUN 2000 | MACLOW |
| 0.7225/148 | 02:42:33 | 3.385 | 02:17:47:90 | |
28 | 28.00 | 50 | OCEANIS 281 | SIOULIK |
| 0.7426/125 | 02:40:17 | 3.433 | 02:18:18:61 | |
--- | 31.00 | 39391 | NEPTUNE 550 | ZEF II |
| 0.7034/170 | 02:24:05 | RET | ||
--- | 31.00 | 19107 | EOLIA Q | ZEPHIR |
| 0.7225/148 | DNS |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury