Régate 1HOMME 1FEMME 1BATEAU Classement définitif course 1 - Groupe HAN () 01/07/2018 à 10:20 h. - Parcours : 8.8 M - coeff.: 1 |
27 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.7225/148 | 02:02:15 | 4.319 | 01:40:31:71 | |
2 | 2.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 02:07:22 | 4.146 | 01:50:00:30 | |
3 | 3.00 | 37712 | FLYER 5500 |
| 0.7225/148 | 02:12:23 | 3.988 | 01:50:15:37 | ||
4 | 4.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:57:47 | 4.483 | 01:53:56:42 | |
5 | 5.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:11:42 | 4.009 | 01:54:38:58 | |
6 | 6.00 | 40198 | KELT 6,20 Q | BEA'TITUDE |
| 0.6682/215 | 02:27:48 | 3.572 | 01:55:18:01 | |
7 | 7.00 | 648 | GINTO 650 | GRIGRIS |
| 0.8242/45 | 02:03:02 | 4.292 | 01:56:26:00 | |
8 | 8.00 | 115H22 | H 22 | OBELIX (MA-JU) |
| 0.8415/30 | 02:01:05 | 4.361 | 01:56:37:04 | |
9 | 9.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX CA |
| 0.6466/245 | 02:33:42 | 3.435 | 01:56:42:63 | |
10 | 10.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA-MA-JU) |
| 0.6682/215 | 02:29:42 | 3.527 | 01:57:05:21 | |
11 | 11.00 | 40912 | KELT 6,20 Q |
| 0.6682/215 | 02:31:39 | 3.482 | 01:58:55:25 | ||
12 | 12.00 | 28518 | BLUSAIL 24 |
| 0.8475/25 | 02:03:20 | 4.281 | 01:59:09:59 | ||
13 | 13.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 02:32:19 | 3.466 | 01:59:32:74 | |
14 | 14.00 | 44418 | LOVE LOVE | EURYDICE |
| 0.6682/215 | 02:34:13 | 3.424 | 02:01:11:89 | |
15 | 15.00 | 13825 | FIRST 25 QR | GREGAL |
| 0.7426/125 | 02:22:04 | 3.717 | 02:02:22:06 | |
16 | 16.00 | 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 02:22:23 | 3.708 | 02:02:39:88 | |
17 | 17.00 | 44686 | EDEL 600 Q | L'ALBATROS |
| 0.6466/245 | 02:40:58 | 3.280 | 02:03:47:40 | |
18 | 18.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 02:22:35 | 3.703 | 02:04:49:24 | |
19 | 19.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | NAPADELYS |
| 0.8415/30 | 02:11:23 | 4.019 | 02:05:32:15 | |
20 | 20.00 | 16756 | FIRST 210 QR |
| 0.7426/125 | 02:28:16 | 3.561 | 02:08:12:41 | ||
21 | 21.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 02:28:38 | 3.552 | 02:08:33:12 | |
22 | 22.00 | 18020 | FIRST 210 QR | IDEFIX 11 |
| 0.7426/125 | 02:30:44 | 3.503 | 02:10:31:86 | |
23 | 23.00 | 0001 | SANGRIA NV PTE | WHY NOT |
| 0.729/140 | 02:33:22 | 3.443 | 02:10:36:78 | |
24 | 24.00 | 40971 | KELT 6,20 Q | "MARILUD II " |
| 0.6682/215 | 02:44:13 | 3.215 | 02:10:43:93 | |
25 | 25.00 | 0002 | FIRST 31.7 | PAS DE NOM |
| 0.8415/30 | 02:32:35 | 3.460 | 02:24:55:07 | |
26 | 26.00 | 16762 | BRIO Q | ALIZE |
| 0.6738/208 | 03:13:43 | 2.726 | 02:38:55:49 | |
27 | 27.00 | 0003 | EDEL 600 DL | YPNO |
| 0.6466/245 | 03:40:35 | 2.394 | 03:00:25:63 |
NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury