Régate 1femme/1homme/1bateau Classement définitif course 1 - Groupe HN2 () 19/05/2019 à 10:20 h. - Parcours : 6.27 M - coeff.: 1 |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:39:35 | 3.778 | 01:35:52:45 | |
2 | 2.00 | FRA 35663 | FIRST 31.7 | IDEFIX-XV (MA-MA-JU) |
| 0.8415/30 | 01:43:48 | 3.624 | 01:38:40:37 | |
3 | 3.00 | FRA 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:53:25 | 3.317 | 01:39:57:48 | |
4 | 4.00 | FRA 13825 | FIRST 25 Q | GREGAL |
| 0.7426/125 | 01:56:25 | 3.231 | 01:41:29:91 | |
5 | 5.00 | FRA 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 01:55:25 | 3.259 | 01:41:54:17 | |
6 | 6.00 | FRA 44581 | FIRST 25.7 Q | MIMPI II |
| 0.7663/100 | 01:55:01 | 3.271 | 01:42:54:43 | |
7 | 7.00 | FRA 27772 | FIRST 31.7 | SOLYDER |
| 0.8415/30 | 01:48:49 | 3.457 | 01:43:20:91 | |
8 | 8.00 | FRA 16356 | FIRST 300 SPIRIT | NAPADELYS |
| 0.8415/30 | 01:51:33 | 3.372 | 01:46:24:85 | |
9 | 9.00 | FRA 27787 | FIRST 25.7 QR |
| 0.7712/95 | 02:00:36 | 3.119 | 01:48:37:71 | ||
10 | 10.00 | FRA 00003 | FIRST 25 S QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7712/95 | 02:05:35 | 2.996 | 01:53:15:91 | |
11 | 11.00 | FRA 00002 | SANGRIA NV PTE | WHY NOT |
| 0.729/140 | 02:11:48 | 2.854 | 01:54:03:31 | |
12 | 12.00 | FRA 00005 | EOLIA Q | KEBANA |
| 0.729/140 | 02:29:47 | 2.512 | 02:10:03:12 |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury