Régate 1Femme 1Homme 1Bateau Classement provisoire course 1 - Groupe HN2 () 26/06/2022 à 10:35 h. - Parcours : 3.04 M - coeff.: 1 |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:16:47 | 2.376 | 01:08:30:11 | |
2 | 2.00 | FRA 32677 | FIRST CLASS 8 | NELUMA |
| 0.8357/35 | 01:14:33 | 2.447 | 01:10:52:10 | |
3 | 3.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:16:32 | 2.383 | 01:12:34:43 | |
4 | 4.00 | FRA 16356 | FIRST 300 SPIRIT | NAPADELYS |
| 0.8415/30 | 01:19:35 | 2.292 | 01:15:06:49 | |
5 | 5.00 | FRA 19003 | FIRST 345 GTE | MOONLIGHT SHADOW |
| 0.813/55 | 01:22:14 | 2.218 | 01:16:13:08 | |
6 | 6.00 | FRA 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:19:12 | 2.303 | 01:16:41:20 | |
7 | 7.00 | FRA 28518 | BLUSAIL 24 | HOT-SHOT |
| 0.8475/25 | 01:20:47 | 2.258 | 01:18:20:94 | |
8 | 8.00 | FRA 0001 | SUN ODYSSEY 33 PTE | CORTO MALTESSE |
| 0.8021/65 | 01:36:20 | 1.893 | 01:27:46:81 | |
9 | 9.00 | FRA 0 | FEELING 1090 GTE | N'SEYA |
| 0.8475/25 | 01:38:03 | 1.860 | 01:32:48:21 | |
10 | 10.00 | FRA 002 | FANTASIA Q |
| 0.729/140 | 02:08:37 | 1.418 | 01:54:13:31 |
NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury