Un Homme, une Femme, un Bateau 2014 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (Habitable Osiris) 15/06/2014 à 11:11 h. - Parcours : 6.88 M - coeff.: 1 |
40 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 18739 | START 6 DER | SAC DE NOEUX |
| 0.6853/193 | 01:32:22 | 4.469 | 01:10:14:16 | |
2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 01:15:26 | 5.472 | 01:13:08:40 | |
3 | 3.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:41:42 | 4.059 | 01:13:36:40 | |
4 | 4.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 01:29:39 | 4.605 | 01:14:23:96 | |
5 | 5.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU) |
| 0.6682/215 | 01:39:20 | 4.156 | 01:14:40:80 | |
6 | 6.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 01:41:01 | 4.086 | 01:16:21:80 | |
7 | 7.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:29:34 | 4.609 | 01:16:57:20 | |
8 | 8.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:19:32 | 5.190 | 01:17:48:80 | |
9 | 9.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 01:33:13 | 4.428 | 01:18:53:00 | |
10 | 10.00 | 4046 | FIRST 25 QR | ALBATROS |
| 0.7225/148 | 01:35:55 | 4.304 | 01:18:56:76 | |
11 | 11.00 | 2147 | SAMOURAI MK1 | CHAMAJA |
| 0.716/155 | 01:37:15 | 4.245 | 01:19:28:60 | |
12 | 12.00 | 13825 | FIRST 25 QR | GREGAL |
| 0.7426/125 | 01:33:51 | 4.399 | 01:19:31:00 | |
13 | 13.00 | 002 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 01:32:45 | 4.451 | 01:19:33:80 | |
14 | 14.00 | 35434 | DEHLER 34 CRUISING | TICOBB |
| 0.8915/-10 | 01:19:09 | 5.215 | 01:20:17:80 | |
15 | 15.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE |
| 0.7426/125 | 01:34:57 | 4.348 | 01:20:37:00 | |
16 | 16.00 | 4031 | EXPRESS 600 | LE MOULIN |
| 0.6853/193 | 01:43:07 | 4.003 | 01:20:59:16 | |
17 | 17.00 | 27787 | FIRST 25.7 QR |
| 0.7712/95 | 01:32:13 | 4.476 | 01:21:19:40 | ||
18 | 18.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 01:34:24 | 4.373 | 01:21:47:20 | |
19 | 19.00 | 39449 | FIRST 25.7 Q | COURANT DER |
| 0.7663/100 | 01:33:20 | 4.423 | 01:21:52:00 | |
20 | 20.00 | 39206 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | LEGENDE |
| 0.7712/95 | 01:32:57 | 4.441 | 01:22:03:40 | |
21 | 21.00 | 16756 | FIRST 210 QR |
| 0.7426/125 | 01:37:43 | 4.224 | 01:23:23:00 | ||
22 | 22.00 | 025 | BRIO Q | MOREEA |
| 0.6738/208 | 01:47:37 | 3.836 | 01:23:45:96 | |
23 | 23.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 01:37:04 | 4.253 | 01:23:52:80 | |
24 | 24.00 | 27772 | FIRST 31.7 | SOL.Y.DER |
| 0.8415/30 | 01:28:02 | 4.689 | 01:24:35:60 | |
25 | 25.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 01:36:55 | 4.259 | 01:24:52:60 | |
26 | 26.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:35:41 | 4.314 | 01:25:56:20 | |
27 | 27.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 01:42:01 | 4.046 | 01:25:57:80 | |
28 | 28.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY |
| 0.7034/170 | 01:46:06 | 3.891 | 01:26:36:40 | |
29 | 29.00 | 021 | ARCADIA Q | BAR O DER |
| 0.7864/80 | 01:36:49 | 4.264 | 01:27:38:60 | |
30 | 30.00 | 023 | EDEL 5 PTE | POUPIZE |
| 0.6166/290 | 02:01:00 | 3.412 | 01:27:44:80 | |
31 | 31.00 | 39467 | FIRST 21.7 QR | DESEADA |
| 0.7426/125 | 01:43:03 | 4.006 | 01:28:43:00 | |
32 | 32.00 | 020 | FLIRT Q | LUNE DE MIEL |
| 0.6572/230 | 02:00:03 | 3.439 | 01:33:40:60 | |
33 | 33.00 | 018 | EDEL 600 Q | MILLO |
| 0.6466/245 | 02:02:21 | 3.374 | 01:34:15:40 | |
34 | 34.00 | 024 | FIRST 26 Q | ALBATOR |
| 0.7519/115 | 01:47:31 | 3.839 | 01:34:19:80 | |
35 | 35.00 | 019 | ETAP 23 | GABRIEL |
| 0.6912/185 | 01:59:36 | 3.452 | 01:38:23:20 | |
36 | 36.00 | 001 | FIRST 25.7 QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7566/110 | 01:52:05 | 3.683 | 01:39:28:20 | |
37 | 37.00 | 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 01:55:01 | 3.589 | 01:40:41:00 | |
38 | 38.00 | 39180 | OCEANIS 331 Q | HONEY BEE |
| 0.813/55 | 01:47:23 | 3.844 | 01:41:04:60 | |
39 | 39.00 | 022 | EOLIA DL | KEBANA |
| 0.7034/170 | 02:01:23 | 3.401 | 01:41:53:40 | |
--- | 41.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | DNF |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury