UN HOMME, UNE FEMME, UN BATEAU. Classement définitif course 1 - Groupe HAN (HN OSIRIS) 09/06/2013 à 10:31 h. - Parcours : 3.68 M - coeff.: 1 |
36 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:17:15 | 1.609 | 02:05:11:23 | |
2 | 2.00 | 16356 | FIRST 300 SPIRIT | IDEFIX - XII (MA JU) |
| 0.8415/30 | 02:12:16 | 1.669 | 02:05:38:71 | |
3 | 3.00 | 35952 | DUFOUR 34 2003 PERF | LEGENDER |
| 0.8785/0 | 02:13:09 | 1.658 | 02:06:56:63 | |
4 | 4.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER |
| 0.8535/20 | 02:14:53 | 1.637 | 02:07:58:04 | |
5 | 5.00 | 430 | MELGES 24 | GOLD DOG II |
| 0.9259/-35 | 02:12:54 | 1.661 | 02:15:02:80 | |
6 | 6.00 | 21708 |
| LA DURLUTHE |
| 0.7357/133 | 02:30:55 | 1.463 | 02:18:07:15 | |
7 | 7.00 | 27772 | FIRST 31.7 | SOL.Y.DER |
| 0.8415/30 | 02:30:22 | 1.468 | 02:21:16:48 | |
8 | 8.00 | 16764 | JOUET 760 Q | LAMI RAL |
| 0.7566/110 | 02:34:57 | 1.425 | 02:21:36:72 | |
9 | 9.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II |
| 0.7519/115 | 02:33:46 | 1.436 | 02:21:40:92 | |
10 | 10.00 | 19137 | LE MONSTRE 737 | GYZMO |
| 0.7968/70 | 02:36:17 | 1.413 | 02:28:41:24 | |
11 | 11.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE |
| 0.7614/105 | 02:46:48 | 1.324 | 02:33:00:93 | |
12 | 12.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 03:02:10 | 1.212 | 02:39:37:49 | |
13 | 13.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY |
| 0.7034/170 | 03:01:20 | 1.218 | 02:44:27:40 | |
14 | 14.00 | 16756 | FIRST 210 QR |
| 0.7426/125 | 03:00:16 | 1.225 | 02:45:01:15 | ||
15 | 15.00 | 010 | FIRST 211 QR | SEPACE |
| 0.7426/125 | 03:05:05 | 1.193 | 02:49:33:37 | |
16 | 16.00 | 38935 | BAVARIA 31 | SYRINX III |
| 0.813/55 | 03:06:10 | 1.186 | 02:53:46:53 | |
17 | 17.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 03:04:01 | 1.200 | 02:54:41:76 | |
18 | 18.00 | 16755 | FIRST 210 QR | CHANGEMENT DER |
| 0.7426/125 | 03:16:33 | 1.123 | 03:00:21:41 | |
19 | 19.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN |
| 0.8299/40 | 03:13:19 | 1.142 | 03:04:00:62 | |
20 | 20.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR | KOALA |
| 0.7426/125 | 03:29:06 | 1.056 | 03:12:10:80 | |
21 | 21.00 | 4031 | EXPRESS 600 | LE MOULIN |
| 0.6853/193 | 03:31:22 | 1.045 | 03:12:54:56 | |
22 | 22.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II |
| 0.6682/215 | 03:38:31 | 1.010 | 03:15:31:33 | |
23 | 23.00 | 002 | AGRION 650 DER | MADOI |
| 0.7519/115 | 03:31:21 | 1.045 | 03:16:49:60 | |
24 | 24.00 | 18722 | EDEL 5 GTE |
| 0.6263/275 | 03:55:45 | 0.937 | 03:31:05:80 | ||
25 | 25.00 | 19106 | FIRST 18 QR | ALEXENDRA |
| 0.6466/245 | 03:57:16 | 0.931 | 03:31:25:22 | |
26 | 26.00 | 006 | OCEANIS 321 | BICHOUTE 2 |
| 0.8021/65 | 03:49:28 | 0.962 | 03:32:59:71 | |
27 | 27.00 | 56 | EDEL 660 PTE | NAUSSICA |
| 0.6572/230 | 03:59:22 | 0.922 | 03:33:31:36 | |
28 | 28.00 | 38726 | ETAP 20 |
| 0.6572/230 | 04:00:27 | 0.918 | 03:34:10:10 | ||
29 | 29.00 | 009 | SUN ODYSSEY 29.2 Q | PETITBATO LEGENDE |
| 0.7712/95 | 03:55:43 | 0.937 | 03:34:51:08 | |
30 | 30.00 | 011 | ETAP 23 | GABRIEL |
| 0.6912/185 | 04:05:47 | 0.898 | 03:37:06:34 | |
31 | 31.00 | 008 | FIRST 25.7 QR | LUNE DE MIEL 2 |
| 0.7566/110 | 03:55:46 | 0.937 | 03:39:17:44 | |
32 | 32.00 | 005 | FIRST 24 Q | BATO |
| 0.7096/163 | 04:02:07 | 0.912 | 03:41:28:00 | |
33 | 33.00 | 012 | OCEANIS 281 | GRAINDE SEL |
| 0.7566/110 | 04:09:59 | 0.883 | 03:47:31:83 | |
34 | 34.00 | 001 | BRIO Q | MOOREA |
| 0.6738/208 | 04:14:56 | 0.866 | 03:48:33:37 | |
35 | 35.00 | 004 | OCEANIS 331 Q | HONEY BEE |
| 0.8242/45 | 04:09:42 | 0.884 | 03:52:10:53 | |
--- | 37.00 | 003 | EOLIA DL | KEBANA |
| 0.6795/200 | DNF |
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury