Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 9 - Groupe GR1 (Classes A - R1) 01/06/2014 à 10:48 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
41 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 5000 | NEPTUNE 550 | MOUTONNE |
| 0.7096/163 | 01:25:15 | 0.000 | 01:00:29:80 | |
2 | 2.00 | 35465 | NEPTUNE 550 | MICROBE |
| 0.7034/170 | 01:27:01 | 0.000 | 01:01:12:45 | |
3 | 3.00 | 38294 | FLYER 5500 REGATE | PLATYPUS |
| 0.716/155 | 01:25:45 | 0.000 | 01:01:23:77 | |
4 | 4.00 | 52547 | MARAUDEUR | LA SARDINE |
| 0.6518/238 | 01:35:23 | 0.000 | 01:02:10:37 | |
5 | 5.00 | 37707 | FLYER 5500 REGATE | ZABA |
| 0.716/155 | 01:27:37 | 0.000 | 01:02:43:96 | |
6 | 6.00 | 39101 | MICRO PROTOTYPE | ALHYANGE ACOUSTIQUE |
| 0.7519/115 | 01:24:21 | 0.000 | 01:03:25:26 | |
7 | 7.00 | 7275 | PROTO MINI TON | NAIN JAUNE |
| 0.7528/114 | 01:24:27 | 0.000 | 01:03:34:55 | |
8 | 8.00 | 3999 | NEPTUNE 550 | CRIJOSAN |
| 0.7034/170 | 01:31:06 | 0.000 | 01:04:04:78 | |
9 | 9.00 | 50705 | MARAUDEUR |
| 0.6518/238 | 01:38:21 | 0.000 | 01:04:06:39 | ||
10 | 10.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE | LODZY |
| 0.7225/148 | 01:29:06 | 0.000 | 01:04:22:25 | |
11 | 11.00 | 16752 | NEPTUNE 550 | ADOMPH |
| 0.7034/170 | 01:32:01 | 0.000 | 01:04:43:47 | |
12 | 12.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:23:07 | 0.000 | 01:04:56:09 | |
13 | 13.00 | 37701 | GORFOU | P TIT MOUSSE 2 |
| 0.7712/95 | 01:25:52 | 0.000 | 01:06:13:26 | |
14 | 14.00 | 39218 | FLYER 5500 REGATE | L' IGUACU |
| 0.716/155 | 01:32:40 | 0.000 | 01:06:20:90 | |
15 | 15.00 | 4002 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 01:29:33 | 0.000 | 01:07:19:85 | ||
16 | 16.00 | 4998 | NEPTUNE 550 |
| 0.7034/170 | 01:37:34 | 0.000 | 01:08:37:70 | ||
17 | 17.00 | 14066 | ALCOR DER | FLIPPER III |
| 0.7426/125 | 01:32:38 | 0.000 | 01:08:47:23 | |
18 | 18.00 | 4918 | MICROGEM |
| 0.6973/178 | 01:38:58 | 0.000 | 01:09:00:38 | ||
19 | 19.00 | 3889 | EDEL 5 PTE | MOUTARDE KETCHUP |
| 0.6214/283 | 01:51:17 | 0.000 | 01:09:09:35 | |
20 | 20.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:47:40 | 0.000 | 01:09:36:73 | |
21 | 21.00 | 4000 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 01:32:45 | 0.000 | 01:09:44:21 | ||
22 | 22.00 | 50317 | MARAUDEUR | SIKADO |
| 0.6518/238 | 01:47:39 | 0.000 | 01:10:10:11 | |
23 | 23.00 | 14352 | EDEL 2 |
| 0.6363/260 | 01:51:04 | 0.000 | 01:10:40:08 | ||
24 | 24.00 | 4160 | FIRST CLASS 7 | C' MA VIE |
| 0.7813/85 | 01:30:36 | 0.000 | 01:10:46:88 | |
25 | 25.00 | 18722 | EDEL 5 GTE |
| 0.6263/275 | 01:53:55 | 0.000 | 01:11:20:79 | ||
26 | 26.00 | 51048 | MARAUDEUR | RAOUDI |
| 0.6518/238 | 01:49:30 | 0.000 | 01:11:22:46 | |
27 | 27.00 | 17696 | NEPTUNE 550 | BELLE-VALENTINE |
| 0.7034/170 | 01:43:01 | 0.000 | 01:12:27:72 | |
28 | 28.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6466/245 | 01:54:01 | 0.000 | 01:13:43:06 | |
29 | 29.00 | 3991 | EXPRESS 600 | DEMIDIDIS |
| 0.6853/193 | 01:47:56 | 0.000 | 01:13:58:15 | |
30 | 30.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:34:49 | 0.000 | 01:14:04:53 | |
31 | 31.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:38:08 | 0.000 | 01:14:14:98 | |
32 | 32.00 | 23598 | CAP CORSE | ARTABAN |
| 0.6466/245 | 01:55:03 | 0.000 | 01:14:23:15 | |
33 | 33.00 | 3885 | EXPRESS 600 | ORION EXPRESS |
| 0.6853/193 | 01:49:11 | 0.000 | 01:14:49:55 | |
34 | 34.00 | 37358 | 590 DER |
| 0.6853/193 | 01:49:54 | 0.000 | 01:15:19:02 | ||
35 | 35.00 | 39233 | FIRST 18 QR | YAPADELISSELAS |
| 0.6466/245 | 01:56:46 | 0.000 | 01:15:29:74 | |
36 | 36.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 01:43:58 | 0.000 | 01:15:47:75 | |
37 | 37.00 | 4910 | CAP BABA | BOUTCHOU IV |
| 0.716/155 | 01:47:31 | 0.000 | 01:16:58:85 | |
38 | 38.00 | 37717 | CHESS 21 | AQUAVIT |
| 0.7762/90 | 01:40:49 | 0.000 | 01:18:15:22 | |
39 | 39.00 | 34579 | GLOBE 530 |
| 0.6973/178 | 01:53:23 | 0.000 | 01:19:03:52 | ||
40 | 40.00 | 17530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPIDECK |
| 0.7519/115 | 01:48:14 | 0.000 | 01:21:22:71 | |
41 | 41.00 | 14353 | FIRST CLASS 7 | VITAMINE |
| 0.7813/85 | 01:50:54 | 0.000 | 01:26:38:44 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury