Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 8 - Groupe GR1 (Classes A - R1) 01/06/2014 à 09:19 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
41 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 38294 | FLYER 5500 REGATE | PLATYPUS |
| 0.716/155 | 00:44:22 | 0.000 | 00:31:45:97 | |
2 | 2.00 | 4000 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:42:25 | 0.000 | 00:31:53:53 | ||
3 | 3.00 | 3999 | NEPTUNE 550 | CRIJOSAN |
| 0.7034/170 | 00:46:44 | 0.000 | 00:32:52:33 | |
4 | 4.00 | 52547 | MARAUDEUR | LA SARDINE |
| 0.6518/238 | 00:50:45 | 0.000 | 00:33:04:79 | |
5 | 5.00 | 37707 | FLYER 5500 REGATE | ZABA |
| 0.716/155 | 00:46:31 | 0.000 | 00:33:18:33 | |
6 | 6.00 | 5000 | NEPTUNE 550 | MOUTONNE |
| 0.7096/163 | 00:47:29 | 0.000 | 00:33:41:76 | |
7 | 7.00 | 35465 | NEPTUNE 550 | MICROBE |
| 0.7034/170 | 00:48:25 | 0.000 | 00:34:03:38 | |
8 | 8.00 | 39101 | MICRO PROTOTYPE | ALHYANGE ACOUSTIQUE |
| 0.7519/115 | 00:45:29 | 0.000 | 00:34:11:88 | |
9 | 9.00 | 7275 | PROTO MINI TON | NAIN JAUNE |
| 0.7528/114 | 00:45:32 | 0.000 | 00:34:16:71 | |
10 | 10.00 | 50317 | MARAUDEUR | SIKADO |
| 0.6518/238 | 00:53:04 | 0.000 | 00:34:35:39 | |
11 | 11.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 00:44:31 | 0.000 | 00:34:46:72 | |
12 | 12.00 | 16752 | NEPTUNE 550 | ADOMPH |
| 0.7034/170 | 00:49:33 | 0.000 | 00:34:51:21 | |
13 | 13.00 | 4002 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:46:38 | 0.000 | 00:35:03:76 | ||
14 | 14.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 00:44:58 | 0.000 | 00:35:07:81 | |
15 | 15.00 | 4918 | MICROGEM |
| 0.6973/178 | 00:51:07 | 0.000 | 00:35:38:52 | ||
16 | 16.00 | 4998 | NEPTUNE 550 |
| 0.7034/170 | 00:51:32 | 0.000 | 00:36:14:91 | ||
17 | 17.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE | LODZY |
| 0.7225/148 | 00:50:16 | 0.000 | 00:36:18:93 | |
18 | 18.00 | 14352 | EDEL 2 |
| 0.6363/260 | 00:57:23 | 0.000 | 00:36:30:67 | ||
19 | 19.00 | 18722 | EDEL 5 GTE |
| 0.6263/275 | 00:59:17 | 0.000 | 00:37:07:77 | ||
20 | 20.00 | 37717 | CHESS 21 | AQUAVIT |
| 0.7762/90 | 00:48:18 | 0.000 | 00:37:29:42 | |
21 | 21.00 | 17696 | NEPTUNE 550 | BELLE-VALENTINE |
| 0.7034/170 | 00:53:25 | 0.000 | 00:37:34:40 | |
22 | 22.00 | 50705 | MARAUDEUR |
| 0.6518/238 | 00:57:53 | 0.000 | 00:37:43:77 | ||
23 | 23.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 00:49:52 | 0.000 | 00:37:43:81 | |
24 | 24.00 | 3885 | EXPRESS 600 | ORION EXPRESS |
| 0.6853/193 | 00:55:25 | 0.000 | 00:37:58:70 | |
25 | 25.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 00:59:25 | 0.000 | 00:38:24:96 | |
26 | 26.00 | 4160 | FIRST CLASS 7 | C' MA VIE |
| 0.7813/85 | 00:49:23 | 0.000 | 00:38:34:84 | |
27 | 27.00 | 3991 | EXPRESS 600 | DEMIDIDIS |
| 0.6853/193 | 00:56:19 | 0.000 | 00:38:35:71 | |
28 | 28.00 | 39233 | FIRST 18 QR | YAPADELISSELAS |
| 0.6466/245 | 01:00:03 | 0.000 | 00:38:49:53 | |
29 | 29.00 | 37701 | GORFOU | P TIT MOUSSE 2 |
| 0.7712/95 | 00:51:06 | 0.000 | 00:39:24:52 | |
30 | 30.00 | 51048 | MARAUDEUR | RAOUDI |
| 0.6518/238 | 01:00:37 | 0.000 | 00:39:30:67 | |
31 | 31.00 | 14066 | ALCOR DER | FLIPPER III |
| 0.7426/125 | 00:53:17 | 0.000 | 00:39:34:01 | |
32 | 32.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6466/245 | 01:01:15 | 0.000 | 00:39:36:08 | |
33 | 33.00 | 3889 | EDEL 5 PTE | MOUTARDE KETCHUP |
| 0.6214/283 | 01:03:58 | 0.000 | 00:39:45:09 | |
34 | 34.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 00:54:39 | 0.000 | 00:39:50:52 | |
35 | 35.00 | 37358 | 590 DER |
| 0.6853/193 | 00:59:21 | 0.000 | 00:40:40:44 | ||
36 | 36.00 | 34579 | GLOBE 530 |
| 0.6973/178 | 00:58:43 | 0.000 | 00:40:56:48 | ||
37 | 37.00 | 17530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPIDECK |
| 0.7519/115 | 00:55:13 | 0.000 | 00:41:30:98 | |
38 | 38.00 | 14353 | FIRST CLASS 7 | VITAMINE |
| 0.7813/85 | 01:06:56 | 0.000 | 00:52:17:50 | |
--- | 42.00 | 39218 | FLYER 5500 REGATE | L' IGUACU |
| 0.716/155 | 00:46:53 | OCS | ||
--- | 42.00 | 4910 | CAP BABA | BOUTCHOU IV |
| 0.716/155 | OCS | |||
--- | 42.00 | 23598 | CAP CORSE | ARTABAN |
| 0.6466/245 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury