Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 7 - Groupe GR3 (Classes L -R2) 31/05/2014 à 14:21 h. - Parcours : 7.95 M - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 39034 | SPEED FEET 18 GVC | MAUPITI |
| 0.813/55 | 01:45:06 | 4.539 | 01:37:48:75 | |
2 | 2.00 | 022 | SPEED FEET 18 |
| 0.7968/70 | 01:48:34 | 4.394 | 01:39:17:50 | ||
3 | 3.00 | 37931 | SPEED FEET 18 GVC | DR FEEL GOOD |
| 0.813/55 | 01:47:12 | 4.450 | 01:39:54:75 | |
4 | 4.00 | 285 | OPEN 570 | BOURGOGNE 1 |
| 0.8021/65 | 01:49:39 | 4.350 | 01:41:02:25 | |
5 | 5.00 | 37714 | SPEED FEET 18 GVC | EUFYTOSE |
| 0.813/55 | 01:48:45 | 4.386 | 01:41:27:75 | |
6 | 6.00 | 37484 | SPEED FEET 18 GVC | PERICLES |
| 0.813/55 | 01:48:50 | 4.383 | 01:41:32:75 | |
7 | 7.00 | 34554 | SPRINTO DER | CUORE SPORTIVO |
| 0.8021/65 | 01:50:10 | 4.330 | 01:41:33:25 | |
8 | 8.00 | 37410 | SPEED FEET 18 GVC | SPEEDY GONZALES |
| 0.813/55 | 01:49:17 | 4.365 | 01:41:59:75 | |
9 | 9.00 | 37479 | SPEED FEET 18 | PIU VELOCE |
| 0.7968/70 | 01:52:13 | 4.251 | 01:42:56:50 | |
10 | 10.00 | 31320 | BENETEAU 25 | AUA |
| 0.8596/15 | 01:45:21 | 4.528 | 01:43:21:75 | |
11 | 11.00 | 57238 | OPEN 570 | BPLC-DOUBLE/CLIC |
| 0.8021/65 | 01:52:41 | 4.233 | 01:44:04:25 | |
12 | 12.00 | 38286 | SPEED FEET 18 GVC | SUPER FEET |
| 0.813/55 | 01:51:30 | 4.278 | 01:44:12:75 | |
13 | 13.00 | 31365 | BENETEAU 25 | AITOME 2 |
| 0.8596/15 | 01:46:38 | 4.473 | 01:44:38:75 | |
14 | 14.00 | 29089 | SPRINTO QR |
| 0.8186/50 | 01:53:10 | 4.215 | 01:46:32:50 | ||
15 | 15.00 | 284 | OPEN 570 | BOURGOGNE 2 |
| 0.8021/65 | 01:55:24 | 4.133 | 01:46:47:25 | |
16 | 16.00 | 1374 | SURPRISE Q | KRISS |
| 0.8299/40 | 01:52:48 | 4.229 | 01:47:30:00 | |
17 | 17.00 | 29535 | SUPER CALIN 750 | SUPER JOSEPHINE |
| 0.8759/2 | 01:48:25 | 4.400 | 01:48:09:10 | |
18 | 18.00 | 75117 | FIRST CLASS 7.5 | KIWI JUNIOR |
| 0.8658/10 | 01:49:29 | 4.357 | 01:48:09:50 | |
19 | 19.00 | 750 | FIRST CLASS 7.5 | TEAM 7.5 YGV |
| 0.8658/10 | 01:50:52 | 4.302 | 01:49:32:50 | |
20 | 20.00 | 75178 | FIRST CLASS 7.5 | CYVGL ONE |
| 0.8658/10 | 01:51:09 | 4.291 | 01:49:49:50 | |
21 | 21.00 | 19314 | SPRINTO DER | SPRINT' EURE |
| 0.8021/65 | 01:59:50 | 3.981 | 01:51:13:25 | |
22 | 22.00 | 39427 | SPEED FEET 18 GVC | PELAGOS |
| 0.813/55 | 01:58:54 | 4.012 | 01:51:36:75 | |
23 | 23.00 | 57308 | OPEN 570 | LORRAINE-NAUTIC "1" |
| 0.8021/65 | 02:05:14 | 3.809 | 01:56:37:25 | |
--- | 25.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:45:31 | RET |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury