Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 7 - Groupe GR1 (Classes A - R1) 31/05/2014 à 14:01 h. - Parcours : 7.95 M - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
41 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 4000 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 01:57:18 | 4.066 | 01:42:03:75 | ||
2 | 2.00 | 3999 | NEPTUNE 550 | CRIJOSAN |
| 0.7034/170 | 02:04:53 | 3.820 | 01:42:21:50 | |
3 | 3.00 | 39101 | MICRO PROTOTYPE | ALHYANGE ACOUSTIQUE |
| 0.7519/115 | 01:59:00 | 4.008 | 01:43:45:75 | |
4 | 4.00 | 38294 | FLYER 5500 REGATE | PLATYPUS |
| 0.716/155 | 02:04:34 | 3.829 | 01:44:01:75 | |
5 | 5.00 | 7275 | PROTO MINI TON | NAIN JAUNE |
| 0.7528/114 | 02:00:51 | 3.947 | 01:45:44:70 | |
6 | 6.00 | 39218 | FLYER 5500 REGATE | L' IGUACU |
| 0.716/155 | 02:06:32 | 3.770 | 01:45:59:75 | |
7 | 7.00 | 16752 | NEPTUNE 550 | ADOMPH |
| 0.7034/170 | 02:09:11 | 3.692 | 01:46:39:50 | |
8 | 8.00 | 35465 | NEPTUNE 550 | MICROBE |
| 0.7034/170 | 02:09:20 | 3.688 | 01:46:48:50 | |
9 | 9.00 | 52547 | MARAUDEUR | LA SARDINE |
| 0.6518/238 | 02:18:24 | 3.447 | 01:46:51:90 | |
10 | 10.00 | 50317 | MARAUDEUR | SIKADO |
| 0.6518/238 | 02:18:52 | 3.435 | 01:47:19:90 | |
11 | 11.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE | LODZY |
| 0.7225/148 | 02:07:46 | 3.733 | 01:48:09:40 | |
12 | 12.00 | 51048 | MARAUDEUR | RAOUDI |
| 0.6518/238 | 02:20:27 | 3.396 | 01:48:54:90 | |
13 | 13.00 | 37707 | FLYER 5500 REGATE | ZABA |
| 0.716/155 | 02:09:37 | 3.680 | 01:49:04:75 | |
14 | 14.00 | 5000 | NEPTUNE 550 | MOUTONNE |
| 0.7096/163 | 02:11:37 | 3.624 | 01:50:01:15 | |
15 | 15.00 | 4998 | NEPTUNE 550 |
| 0.7034/170 | 02:13:26 | 3.575 | 01:50:54:50 | ||
16 | 16.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6466/245 | 02:24:06 | 3.310 | 01:51:38:25 | |
17 | 17.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 02:24:46 | 3.295 | 01:52:18:25 | |
18 | 18.00 | 37701 | GORFOU | P TIT MOUSSE 2 |
| 0.7712/95 | 02:05:08 | 3.812 | 01:52:32:75 | |
19 | 19.00 | 14352 | EDEL 2 |
| 0.6363/260 | 02:27:00 | 3.245 | 01:52:33:00 | ||
20 | 20.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 02:03:51 | 3.851 | 01:52:35:25 | |
21 | 21.00 | 4002 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 02:07:51 | 3.731 | 01:52:36:75 | ||
22 | 22.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 02:04:13 | 3.840 | 01:52:57:25 | |
23 | 23.00 | 3991 | EXPRESS 600 | DEMIDIDIS |
| 0.6853/193 | 02:19:45 | 3.413 | 01:54:10:65 | |
24 | 24.00 | 4918 | MICROGEM |
| 0.6973/178 | 02:19:29 | 3.420 | 01:55:53:90 | ||
25 | 25.00 | 14066 | ALCOR DER | FLIPPER III |
| 0.7426/125 | 02:12:50 | 3.591 | 01:56:16:25 | |
26 | 26.00 | 4160 | FIRST CLASS 7 | C' MA VIE |
| 0.7813/85 | 02:08:03 | 3.725 | 01:56:47:25 | |
27 | 27.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 02:15:21 | 3.524 | 01:56:48:00 | |
28 | 28.00 | 17696 | NEPTUNE 550 | BELLE-VALENTINE |
| 0.7034/170 | 02:19:50 | 3.411 | 01:57:18:50 | |
29 | 29.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 02:12:52 | 3.590 | 01:58:17:50 | |
30 | 30.00 | 37717 | CHESS 21 | AQUAVIT |
| 0.7762/90 | 02:10:14 | 3.663 | 01:58:18:50 | |
31 | 31.00 | 3889 | EDEL 5 PTE | MOUTARDE KETCHUP |
| 0.6214/283 | 02:36:31 | 3.048 | 01:59:01:15 | |
32 | 32.00 | 34579 | GLOBE 530 |
| 0.6973/178 | 02:25:15 | 3.284 | 02:01:39:90 | ||
33 | 33.00 | 4910 | CAP BABA | BOUTCHOU IV |
| 0.716/155 | 02:23:30 | 3.324 | 02:02:57:75 | |
34 | 34.00 | 17530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPIDECK |
| 0.7519/115 | 02:19:52 | 3.410 | 02:04:37:75 | |
35 | 35.00 | 18722 | EDEL 5 GTE |
| 0.6263/275 | 02:41:36 | 2.952 | 02:05:09:75 | ||
36 | 36.00 | 23598 | CAP CORSE | ARTABAN |
| 0.6466/245 | 02:39:40 | 2.987 | 02:07:12:25 | |
37 | 37.00 | 37358 | 590 DER |
| 0.6853/193 | 02:32:54 | 3.120 | 02:07:19:65 | ||
38 | 38.00 | 39233 | FIRST 18 QR | YAPADELISSELAS |
| 0.6466/245 | 02:40:48 | 2.966 | 02:08:20:25 | |
39 | 39.00 | 14353 | FIRST CLASS 7 | VITAMINE |
| 0.7813/85 | 02:37:05 | 3.037 | 02:25:49:25 | |
--- | 42.00 | 3885 | EXPRESS 600 | ORION EXPRESS |
| 0.6853/193 | DNF | |||
--- | 42.00 | 50705 | MARAUDEUR |
| 0.6518/238 | DNF |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury