Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 6 - Groupe GR3 (Classes L -R2) 31/05/2014 à 13:10 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31365 | BENETEAU 25 | AITOME 2 |
| 0.8596/15 | 00:42:46 | 0.000 | 00:36:45:73 | |
2 | 2.00 | 31320 | BENETEAU 25 | AUA |
| 0.8596/15 | 00:43:16 | 0.000 | 00:37:11:52 | |
3 | 3.00 | 39034 | SPEED FEET 18 GVC | MAUPITI |
| 0.813/55 | 00:45:52 | 0.000 | 00:37:17:40 | |
4 | 4.00 | 29535 | SUPER CALIN 750 | SUPER JOSEPHINE |
| 0.8759/2 | 00:43:56 | 0.000 | 00:38:28:90 | |
5 | 5.00 | 022 | SPEED FEET 18 |
| 0.7968/70 | 00:49:52 | 0.000 | 00:39:44:06 | ||
6 | 6.00 | 285 | OPEN 570 | BOURGOGNE 1 |
| 0.8021/65 | 00:49:34 | 0.000 | 00:39:45:56 | |
7 | 7.00 | 37931 | SPEED FEET 18 GVC | DR FEEL GOOD |
| 0.813/55 | 00:49:39 | 0.000 | 00:40:21:95 | |
8 | 8.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:47:40 | 0.000 | 00:40:58:45 | |
9 | 9.00 | 37714 | SPEED FEET 18 GVC | EUFYTOSE |
| 0.813/55 | 00:53:01 | 0.000 | 00:43:06:18 | |
10 | 10.00 | 34554 | SPRINTO DER | CUORE SPORTIVO |
| 0.8021/65 | 00:53:57 | 0.000 | 00:43:16:52 | |
11 | 11.00 | 37479 | SPEED FEET 18 | PIU VELOCE |
| 0.7968/70 | 00:54:21 | 0.000 | 00:43:18:41 | |
12 | 12.00 | 37410 | SPEED FEET 18 GVC | SPEEDY GONZALES |
| 0.813/55 | 00:53:20 | 0.000 | 00:43:21:63 | |
13 | 13.00 | 37484 | SPEED FEET 18 GVC | PERICLES |
| 0.813/55 | 00:53:58 | 0.000 | 00:43:52:52 | |
14 | 14.00 | 284 | OPEN 570 | BOURGOGNE 2 |
| 0.8021/65 | 00:56:24 | 0.000 | 00:45:14:44 | |
15 | 15.00 | 1374 | SURPRISE Q | KRISS |
| 0.8299/40 | 00:54:46 | 0.000 | 00:45:26:97 | |
16 | 16.00 | 57238 | OPEN 570 | BPLC-DOUBLE/CLIC |
| 0.8021/65 | 00:56:59 | 0.000 | 00:45:42:51 | |
17 | 17.00 | 38286 | SPEED FEET 18 GVC | SUPER FEET |
| 0.813/55 | 00:56:20 | 0.000 | 00:45:47:97 | |
18 | 18.00 | 57308 | OPEN 570 | LORRAINE-NAUTIC "1" |
| 0.8021/65 | 00:57:59 | 0.000 | 00:46:30:64 | |
19 | 19.00 | 75117 | FIRST CLASS 7.5 | KIWI JUNIOR |
| 0.8658/10 | 00:54:40 | 0.000 | 00:47:19:83 | |
20 | 20.00 | 29089 | SPRINTO QR |
| 0.8186/50 | 00:58:02 | 0.000 | 00:47:30:21 | ||
21 | 21.00 | 19314 | SPRINTO DER | SPRINT' EURE |
| 0.8021/65 | 00:59:38 | 0.000 | 00:47:50:05 | |
22 | 22.00 | 39427 | SPEED FEET 18 GVC | PELAGOS |
| 0.813/55 | 00:59:03 | 0.000 | 00:48:00:49 | |
23 | 23.00 | 75178 | FIRST CLASS 7.5 | CYVGL ONE |
| 0.8658/10 | 00:55:38 | 0.000 | 00:48:10:04 | |
24 | 24.00 | 750 | FIRST CLASS 7.5 | TEAM 7.5 YGV |
| 0.8658/10 | 00:57:30 | 0.000 | 00:49:47:01 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury