Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 6 - Groupe GR1 (Classes A - R1) 31/05/2014 à 12:50 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
41 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 4000 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:38:11 | 0.000 | 00:28:42:56 | ||
2 | 2.00 | 38294 | FLYER 5500 REGATE | PLATYPUS |
| 0.716/155 | 00:40:10 | 0.000 | 00:28:45:54 | |
3 | 3.00 | 37707 | FLYER 5500 REGATE | ZABA |
| 0.716/155 | 00:40:11 | 0.000 | 00:28:46:25 | |
4 | 4.00 | 52547 | MARAUDEUR | LA SARDINE |
| 0.6518/238 | 00:44:29 | 0.000 | 00:28:59:71 | |
5 | 5.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 00:37:25 | 0.000 | 00:29:13:91 | |
6 | 6.00 | 50317 | MARAUDEUR | SIKADO |
| 0.6518/238 | 00:45:09 | 0.000 | 00:29:25:78 | |
7 | 7.00 | 3999 | NEPTUNE 550 | CRIJOSAN |
| 0.7034/170 | 00:42:14 | 0.000 | 00:29:42:42 | |
8 | 8.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE | LODZY |
| 0.7225/148 | 00:41:29 | 0.000 | 00:29:58:19 | |
9 | 9.00 | 7275 | PROTO MINI TON | NAIN JAUNE |
| 0.7528/114 | 00:40:00 | 0.000 | 00:30:06:78 | |
10 | 10.00 | 35465 | NEPTUNE 550 | MICROBE |
| 0.7034/170 | 00:43:33 | 0.000 | 00:30:37:98 | |
11 | 11.00 | 17696 | NEPTUNE 550 | BELLE-VALENTINE |
| 0.7034/170 | 00:43:35 | 0.000 | 00:30:39:39 | |
12 | 12.00 | 39218 | FLYER 5500 REGATE | L' IGUACU |
| 0.716/155 | 00:42:51 | 0.000 | 00:30:40:81 | |
13 | 13.00 | 16752 | NEPTUNE 550 | ADOMPH |
| 0.7034/170 | 00:43:40 | 0.000 | 00:30:42:91 | |
14 | 14.00 | 39101 | MICRO PROTOTYPE | ALHYANGE ACOUSTIQUE |
| 0.7519/115 | 00:41:21 | 0.000 | 00:31:05:41 | |
15 | 15.00 | 4002 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:41:28 | 0.000 | 00:31:10:68 | ||
16 | 16.00 | 4160 | FIRST CLASS 7 | C' MA VIE |
| 0.7813/85 | 00:40:20 | 0.000 | 00:31:30:63 | |
17 | 17.00 | 4998 | NEPTUNE 550 |
| 0.7034/170 | 00:45:17 | 0.000 | 00:31:51:14 | ||
18 | 18.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 00:40:49 | 0.000 | 00:31:53:28 | |
19 | 19.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 00:42:13 | 0.000 | 00:31:56:52 | |
20 | 20.00 | 5000 | NEPTUNE 550 | MOUTONNE |
| 0.7096/163 | 00:45:38 | 0.000 | 00:32:22:99 | |
21 | 21.00 | 37701 | GORFOU | P TIT MOUSSE 2 |
| 0.7712/95 | 00:42:28 | 0.000 | 00:32:45:04 | |
22 | 22.00 | 17530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPIDECK |
| 0.7519/115 | 00:44:56 | 0.000 | 00:33:47:07 | |
23 | 23.00 | 3991 | EXPRESS 600 | DEMIDIDIS |
| 0.6853/193 | 00:49:44 | 0.000 | 00:34:05:00 | |
24 | 24.00 | 14352 | EDEL 2 |
| 0.6363/260 | 00:53:46 | 0.000 | 00:34:12:60 | ||
25 | 25.00 | 51048 | MARAUDEUR | RAOUDI |
| 0.6518/238 | 00:52:53 | 0.000 | 00:34:28:22 | |
26 | 26.00 | 3885 | EXPRESS 600 | ORION EXPRESS |
| 0.6853/193 | 00:50:33 | 0.000 | 00:34:38:58 | |
27 | 27.00 | 37717 | CHESS 21 | AQUAVIT |
| 0.7762/90 | 00:44:42 | 0.000 | 00:34:41:76 | |
28 | 28.00 | 23598 | CAP CORSE | ARTABAN |
| 0.6466/245 | 00:54:55 | 0.000 | 00:35:30:39 | |
29 | 29.00 | 4918 | MICROGEM |
| 0.6973/178 | 00:51:02 | 0.000 | 00:35:35:04 | ||
30 | 30.00 | 14066 | ALCOR DER | FLIPPER III |
| 0.7426/125 | 00:48:03 | 0.000 | 00:35:40:84 | |
31 | 31.00 | 34579 | GLOBE 530 |
| 0.6973/178 | 00:51:34 | 0.000 | 00:35:57:35 | ||
32 | 32.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 00:55:38 | 0.000 | 00:35:58:19 | |
33 | 33.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 00:49:24 | 0.000 | 00:36:00:87 | |
34 | 34.00 | 4910 | CAP BABA | BOUTCHOU IV |
| 0.716/155 | 00:51:27 | 0.000 | 00:36:50:26 | |
35 | 35.00 | 3889 | EDEL 5 PTE | MOUTARDE KETCHUP |
| 0.6214/283 | 00:59:35 | 0.000 | 00:37:01:65 | |
36 | 36.00 | 18722 | EDEL 5 GTE |
| 0.6263/275 | 00:59:29 | 0.000 | 00:37:15:28 | ||
37 | 37.00 | 39233 | FIRST 18 QR | YAPADELISSELAS |
| 0.6466/245 | 00:58:28 | 0.000 | 00:37:48:10 | |
38 | 38.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6466/245 | 00:58:36 | 0.000 | 00:37:53:28 | |
39 | 39.00 | 50705 | MARAUDEUR |
| 0.6518/238 | 00:59:41 | 0.000 | 00:38:54:17 | ||
40 | 40.00 | 37358 | 590 DER |
| 0.6853/193 | 00:59:22 | 0.000 | 00:40:41:12 | ||
--- | 42.00 | 14353 | FIRST CLASS 7 | VITAMINE |
| 0.7813/85 | DNF |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury