Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 5 - Groupe GR3 (Classes L -R2) 31/05/2014 à 11:43 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 39034 | SPEED FEET 18 GVC | MAUPITI |
| 0.813/55 | 00:50:37 | 0.000 | 00:41:09:11 | |
2 | 2.00 | 285 | OPEN 570 | BOURGOGNE 1 |
| 0.8021/65 | 00:53:04 | 0.000 | 00:42:34:01 | |
3 | 3.00 | 37410 | SPEED FEET 18 GVC | SPEEDY GONZALES |
| 0.813/55 | 00:53:06 | 0.000 | 00:43:10:24 | |
4 | 4.50 | 37484 | SPEED FEET 18 GVC | PERICLES |
| 0.813/55 | 00:53:11 | 0.000 | 00:43:14:31 | |
4 | 4.50 | 37931 | SPEED FEET 18 GVC | DR FEEL GOOD |
| 0.813/55 | 00:53:11 | 0.000 | 00:43:14:31 | |
6 | 6.00 | 37479 | SPEED FEET 18 | PIU VELOCE |
| 0.7968/70 | 00:54:17 | 0.000 | 00:43:15:22 | |
7 | 7.00 | 34554 | SPRINTO DER | CUORE SPORTIVO |
| 0.8021/65 | 00:53:57 | 0.000 | 00:43:16:52 | |
8 | 8.00 | 022 | SPEED FEET 18 |
| 0.7968/70 | 00:54:20 | 0.000 | 00:43:17:61 | ||
9 | 9.00 | 1374 | SURPRISE Q | KRISS |
| 0.8299/40 | 00:52:38 | 0.000 | 00:43:40:75 | |
10 | 10.00 | 31320 | BENETEAU 25 | AUA |
| 0.8596/15 | 00:51:09 | 0.000 | 00:43:58:11 | |
11 | 11.00 | 37714 | SPEED FEET 18 GVC | EUFYTOSE |
| 0.813/55 | 00:54:27 | 0.000 | 00:44:16:10 | |
12 | 12.00 | 38286 | SPEED FEET 18 GVC | SUPER FEET |
| 0.813/55 | 00:55:01 | 0.000 | 00:44:43:74 | |
13 | 13.00 | 75117 | FIRST CLASS 7.5 | KIWI JUNIOR |
| 0.8658/10 | 00:51:40 | 0.000 | 00:44:43:98 | |
14 | 14.00 | 57238 | OPEN 570 | BPLC-DOUBLE/CLIC |
| 0.8021/65 | 00:56:07 | 0.000 | 00:45:00:80 | |
15 | 15.00 | 31365 | BENETEAU 25 | AITOME 2 |
| 0.8596/15 | 00:52:33 | 0.000 | 00:45:10:32 | |
16 | 16.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:52:46 | 0.000 | 00:45:21:49 | |
17 | 17.00 | 75178 | FIRST CLASS 7.5 | CYVGL ONE |
| 0.8658/10 | 00:54:06 | 0.000 | 00:46:50:39 | |
18 | 18.00 | 19314 | SPRINTO DER | SPRINT' EURE |
| 0.8021/65 | 01:00:54 | 0.000 | 00:48:51:02 | |
19 | 19.00 | 57308 | OPEN 570 | LORRAINE-NAUTIC "1" |
| 0.8021/65 | 01:01:01 | 0.000 | 00:48:56:63 | |
20 | 20.00 | 39427 | SPEED FEET 18 GVC | PELAGOS |
| 0.813/55 | 01:02:36 | 0.000 | 00:50:53:66 | |
21 | 21.00 | 29089 | SPRINTO QR |
| 0.8186/50 | 01:03:26 | 0.000 | 00:51:55:42 | ||
22 | 22.00 | 29535 | SUPER CALIN 750 | SUPER JOSEPHINE |
| 0.8759/2 | 00:59:26 | 0.000 | 00:52:03:50 | |
23 | 23.00 | 750 | FIRST CLASS 7.5 | TEAM 7.5 YGV |
| 0.8658/10 | 01:01:14 | 0.000 | 00:53:00:95 | |
--- | 25.00 | 284 | OPEN 570 | BOURGOGNE 2 |
| 0.8021/65 | 00:59:49 | DSQj |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury