Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 5 - Groupe GR1 (Classes A - R1) 31/05/2014 à 11:23 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
41 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 4000 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:48:26 | 0.000 | 00:36:24:96 | ||
2 | 2.00 | 3999 | NEPTUNE 550 | CRIJOSAN |
| 0.7034/170 | 00:52:20 | 0.000 | 00:36:48:68 | |
3 | 3.00 | 39101 | MICRO PROTOTYPE | ALHYANGE ACOUSTIQUE |
| 0.7519/115 | 00:49:14 | 0.000 | 00:37:01:05 | |
4 | 4.00 | 7275 | PROTO MINI TON | NAIN JAUNE |
| 0.7528/114 | 00:49:25 | 0.000 | 00:37:12:12 | |
5 | 5.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 00:48:13 | 0.000 | 00:37:40:16 | |
6 | 6.00 | 16752 | NEPTUNE 550 | ADOMPH |
| 0.7034/170 | 00:54:03 | 0.000 | 00:38:01:13 | |
7 | 7.00 | 52547 | MARAUDEUR | LA SARDINE |
| 0.6518/238 | 00:58:32 | 0.000 | 00:38:09:19 | |
8 | 8.00 | 50317 | MARAUDEUR | SIKADO |
| 0.6518/238 | 00:59:00 | 0.000 | 00:38:27:44 | |
9 | 9.00 | 38294 | FLYER 5500 REGATE | PLATYPUS |
| 0.716/155 | 00:53:44 | 0.000 | 00:38:28:35 | |
10 | 10.00 | 5000 | NEPTUNE 550 | MOUTONNE |
| 0.7096/163 | 00:54:53 | 0.000 | 00:38:56:84 | |
11 | 11.00 | 37707 | FLYER 5500 REGATE | ZABA |
| 0.716/155 | 00:55:09 | 0.000 | 00:39:29:21 | |
12 | 12.00 | 39218 | FLYER 5500 REGATE | L' IGUACU |
| 0.716/155 | 00:55:16 | 0.000 | 00:39:34:22 | |
13 | 13.00 | 4998 | NEPTUNE 550 |
| 0.7034/170 | 00:56:34 | 0.000 | 00:39:47:34 | ||
14 | 14.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE | LODZY |
| 0.7225/148 | 00:55:23 | 0.000 | 00:40:00:72 | |
15 | 15.00 | 14352 | EDEL 2 |
| 0.6363/260 | 01:03:38 | 0.000 | 00:40:29:27 | ||
16 | 16.00 | 17696 | NEPTUNE 550 | BELLE-VALENTINE |
| 0.7034/170 | 00:57:49 | 0.000 | 00:40:40:09 | |
17 | 17.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:03:13 | 0.000 | 00:40:52:37 | |
18 | 18.00 | 3991 | EXPRESS 600 | DEMIDIDIS |
| 0.6853/193 | 00:59:43 | 0.000 | 00:40:55:51 | |
19 | 19.00 | 4160 | FIRST CLASS 7 | C' MA VIE |
| 0.7813/85 | 00:52:40 | 0.000 | 00:41:08:75 | |
20 | 20.00 | 35465 | NEPTUNE 550 | MICROBE |
| 0.7034/170 | 00:58:30 | 0.000 | 00:41:08:93 | |
21 | 21.00 | 4002 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:54:44 | 0.000 | 00:41:09:17 | ||
22 | 22.00 | 4918 | MICROGEM |
| 0.6973/178 | 00:59:05 | 0.000 | 00:41:11:82 | ||
23 | 23.00 | 23598 | CAP CORSE | ARTABAN |
| 0.6466/245 | 01:03:50 | 0.000 | 00:41:16:29 | |
24 | 24.00 | 50705 | MARAUDEUR |
| 0.6518/238 | 01:03:31 | 0.000 | 00:41:24:09 | ||
25 | 25.00 | 51048 | MARAUDEUR | RAOUDI |
| 0.6518/238 | 01:03:50 | 0.000 | 00:41:36:47 | |
26 | 26.50 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6466/245 | 01:05:28 | 0.000 | 00:42:19:66 | |
26 | 26.50 | 39233 | FIRST 18 QR | YAPADELISSELAS |
| 0.6466/245 | 01:05:28 | 0.000 | 00:42:19:66 | |
28 | 28.00 | 34579 | GLOBE 530 |
| 0.6973/178 | 01:00:53 | 0.000 | 00:42:27:12 | ||
29 | 29.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 00:58:16 | 0.000 | 00:42:28:72 | |
30 | 30.00 | 14066 | ALCOR DER | FLIPPER III |
| 0.7426/125 | 00:57:16 | 0.000 | 00:42:31:48 | |
31 | 31.00 | 37701 | GORFOU | P TIT MOUSSE 2 |
| 0.7712/95 | 00:55:29 | 0.000 | 00:42:47:35 | |
32 | 32.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 00:55:00 | 0.000 | 00:42:58:13 | |
33 | 33.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 00:57:20 | 0.000 | 00:43:22:77 | |
34 | 34.00 | 3889 | EDEL 5 PTE | MOUTARDE KETCHUP |
| 0.6214/283 | 01:10:22 | 0.000 | 00:43:43:72 | |
35 | 35.00 | 18722 | EDEL 5 GTE |
| 0.6263/275 | 01:09:57 | 0.000 | 00:43:48:60 | ||
36 | 36.00 | 17530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPIDECK |
| 0.7519/115 | 00:58:23 | 0.000 | 00:43:53:84 | |
37 | 37.00 | 37717 | CHESS 21 | AQUAVIT |
| 0.7762/90 | 00:56:37 | 0.000 | 00:43:56:74 | |
38 | 38.00 | 4910 | CAP BABA | BOUTCHOU IV |
| 0.716/155 | 01:03:43 | 0.000 | 00:45:37:23 | |
39 | 39.00 | 37358 | 590 DER |
| 0.6853/193 | 01:09:32 | 0.000 | 00:47:39:17 | ||
40 | 40.00 | 3885 | EXPRESS 600 | ORION EXPRESS |
| 0.6853/193 | 01:09:43 | 0.000 | 00:47:46:71 | |
--- | 42.00 | 14353 | FIRST CLASS 7 | VITAMINE |
| 0.7813/85 | DNF |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury