Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 4 - Groupe GR3 (Classes L -R2) 31/05/2014 à 10:25 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 39034 | SPEED FEET 18 GVC | MAUPITI |
| 0.813/55 | 00:42:15 | 0.000 | 00:34:20:98 | |
2 | 2.00 | 31320 | BENETEAU 25 | AUA |
| 0.8596/15 | 00:40:30 | 0.000 | 00:34:48:83 | |
3 | 3.00 | 285 | OPEN 570 | BOURGOGNE 1 |
| 0.8021/65 | 00:44:01 | 0.000 | 00:35:18:45 | |
4 | 4.00 | 31365 | BENETEAU 25 | AITOME 2 |
| 0.8596/15 | 00:41:43 | 0.000 | 00:35:51:58 | |
5 | 5.00 | 37931 | SPEED FEET 18 GVC | DR FEEL GOOD |
| 0.813/55 | 00:44:12 | 0.000 | 00:35:56:10 | |
6 | 6.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:43:25 | 0.000 | 00:37:19:26 | |
7 | 7.00 | 38286 | SPEED FEET 18 GVC | SUPER FEET |
| 0.813/55 | 00:46:10 | 0.000 | 00:37:32:03 | |
8 | 8.00 | 34554 | SPRINTO DER | CUORE SPORTIVO |
| 0.8021/65 | 00:48:06 | 0.000 | 00:38:34:97 | |
9 | 9.00 | 022 | SPEED FEET 18 |
| 0.7968/70 | 00:48:34 | 0.000 | 00:38:41:91 | ||
10 | 10.00 | 37410 | SPEED FEET 18 GVC | SPEEDY GONZALES |
| 0.813/55 | 00:47:36 | 0.000 | 00:38:41:95 | |
11 | 11.00 | 37484 | SPEED FEET 18 GVC | PERICLES |
| 0.813/55 | 00:47:37 | 0.000 | 00:38:42:76 | |
12 | 12.00 | 57238 | OPEN 570 | BPLC-DOUBLE/CLIC |
| 0.8021/65 | 00:49:24 | 0.000 | 00:39:37:54 | |
13 | 13.00 | 37714 | SPEED FEET 18 GVC | EUFYTOSE |
| 0.813/55 | 00:48:55 | 0.000 | 00:39:46:18 | |
14 | 14.00 | 37479 | SPEED FEET 18 | PIU VELOCE |
| 0.7968/70 | 00:49:59 | 0.000 | 00:39:49:64 | |
15 | 15.00 | 1374 | SURPRISE Q | KRISS |
| 0.8299/40 | 00:48:21 | 0.000 | 00:40:07:47 | |
16 | 16.00 | 29089 | SPRINTO QR |
| 0.8186/50 | 00:50:13 | 0.000 | 00:41:06:30 | ||
17 | 17.00 | 57308 | OPEN 570 | LORRAINE-NAUTIC "1" |
| 0.8021/65 | 00:51:22 | 0.000 | 00:41:12:19 | |
18 | 18.00 | 19314 | SPRINTO DER | SPRINT' EURE |
| 0.8021/65 | 00:51:32 | 0.000 | 00:41:20:21 | |
19 | 19.00 | 284 | OPEN 570 | BOURGOGNE 2 |
| 0.8021/65 | 00:51:38 | 0.000 | 00:41:25:03 | |
20 | 20.00 | 29535 | SUPER CALIN 750 | SUPER JOSEPHINE |
| 0.8759/2 | 00:47:41 | 0.000 | 00:41:45:98 | |
21 | 21.00 | 39427 | SPEED FEET 18 GVC | PELAGOS |
| 0.813/55 | 00:51:42 | 0.000 | 00:42:01:95 | |
22 | 22.00 | 75117 | FIRST CLASS 7.5 | KIWI JUNIOR |
| 0.8658/10 | 00:48:49 | 0.000 | 00:42:15:93 | |
23 | 23.00 | 750 | FIRST CLASS 7.5 | TEAM 7.5 YGV |
| 0.8658/10 | 00:51:14 | 0.000 | 00:44:21:47 | |
24 | 24.00 | 75178 | FIRST CLASS 7.5 | CYVGL ONE |
| 0.8658/10 | 00:51:35 | 0.000 | 00:44:39:65 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury