Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 4 - Groupe GR1 (Classes A - R1) 31/05/2014 à 10:05 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
41 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 52547 | MARAUDEUR | LA SARDINE |
| 0.6518/238 | 00:46:12 | 0.000 | 00:30:06:85 | |
2 | 2.00 | 38294 | FLYER 5500 REGATE | PLATYPUS |
| 0.716/155 | 00:42:08 | 0.000 | 00:30:10:02 | |
3 | 3.00 | 3999 | NEPTUNE 550 | CRIJOSAN |
| 0.7034/170 | 00:43:03 | 0.000 | 00:30:16:88 | |
4 | 4.00 | 4000 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:40:42 | 0.000 | 00:30:36:09 | ||
5 | 5.00 | 35465 | NEPTUNE 550 | MICROBE |
| 0.7034/170 | 00:43:41 | 0.000 | 00:30:43:61 | |
6 | 6.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE | LODZY |
| 0.7225/148 | 00:42:58 | 0.000 | 00:31:02:49 | |
7 | 7.00 | 39101 | MICRO PROTOTYPE | ALHYANGE ACOUSTIQUE |
| 0.7519/115 | 00:41:34 | 0.000 | 00:31:15:19 | |
8 | 8.00 | 5000 | NEPTUNE 550 | MOUTONNE |
| 0.7096/163 | 00:44:23 | 0.000 | 00:31:29:77 | |
9 | 9.00 | 39218 | FLYER 5500 REGATE | L' IGUACU |
| 0.716/155 | 00:44:13 | 0.000 | 00:31:39:52 | |
10 | 10.00 | 16752 | NEPTUNE 550 | ADOMPH |
| 0.7034/170 | 00:45:55 | 0.000 | 00:32:17:87 | |
11 | 11.00 | 37707 | FLYER 5500 REGATE | ZABA |
| 0.716/155 | 00:45:18 | 0.000 | 00:32:26:06 | |
12 | 12.00 | 50317 | MARAUDEUR | SIKADO |
| 0.6518/238 | 00:49:50 | 0.000 | 00:32:28:94 | |
13 | 13.00 | 4998 | NEPTUNE 550 |
| 0.7034/170 | 00:46:33 | 0.000 | 00:32:44:60 | ||
14 | 14.00 | 4160 | FIRST CLASS 7 | C' MA VIE |
| 0.7813/85 | 00:42:27 | 0.000 | 00:33:09:84 | |
15 | 15.00 | 7275 | PROTO MINI TON | NAIN JAUNE |
| 0.7528/114 | 00:44:15 | 0.000 | 00:33:18:75 | |
16 | 16.00 | 4002 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:44:32 | 0.000 | 00:33:29:02 | ||
17 | 17.00 | 17696 | NEPTUNE 550 | BELLE-VALENTINE |
| 0.7034/170 | 00:47:54 | 0.000 | 00:33:41:57 | |
18 | 18.00 | 14352 | EDEL 2 |
| 0.6363/260 | 00:53:03 | 0.000 | 00:33:45:24 | ||
19 | 19.00 | 4918 | MICROGEM |
| 0.6973/178 | 00:48:54 | 0.000 | 00:34:05:79 | ||
20 | 20.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 00:43:47 | 0.000 | 00:34:12:34 | |
21 | 21.00 | 14066 | ALCOR DER | FLIPPER III |
| 0.7426/125 | 00:46:21 | 0.000 | 00:34:25:10 | |
22 | 22.00 | 51048 | MARAUDEUR | RAOUDI |
| 0.6518/238 | 00:53:10 | 0.000 | 00:34:39:31 | |
23 | 23.00 | 3889 | EDEL 5 PTE | MOUTARDE KETCHUP |
| 0.6214/283 | 00:56:05 | 0.000 | 00:34:51:15 | |
24 | 24.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 00:46:04 | 0.000 | 00:34:51:30 | |
25 | 25.00 | 50705 | MARAUDEUR |
| 0.6518/238 | 00:53:31 | 0.000 | 00:34:52:99 | ||
26 | 26.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 00:44:51 | 0.000 | 00:35:02:34 | |
27 | 27.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6466/245 | 00:54:30 | 0.000 | 00:35:14:23 | |
28 | 28.00 | 3885 | EXPRESS 600 | ORION EXPRESS |
| 0.6853/193 | 00:51:37 | 0.000 | 00:35:22:45 | |
29 | 29.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 00:54:54 | 0.000 | 00:35:29:74 | |
30 | 30.00 | 23598 | CAP CORSE | ARTABAN |
| 0.6466/245 | 00:55:07 | 0.000 | 00:35:38:15 | |
31 | 31.00 | 18722 | EDEL 5 GTE |
| 0.6263/275 | 00:57:10 | 0.000 | 00:35:48:23 | ||
32 | 32.00 | 3991 | EXPRESS 600 | DEMIDIDIS |
| 0.6853/193 | 00:52:23 | 0.000 | 00:35:53:97 | |
33 | 33.00 | 37701 | GORFOU | P TIT MOUSSE 2 |
| 0.7712/95 | 00:46:33 | 0.000 | 00:35:53:98 | |
34 | 34.00 | 37358 | 590 DER |
| 0.6853/193 | 00:53:15 | 0.000 | 00:36:29:61 | ||
35 | 35.00 | 17530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPIDECK |
| 0.7519/115 | 00:48:34 | 0.000 | 00:36:30:98 | |
36 | 36.00 | 37717 | CHESS 21 | AQUAVIT |
| 0.7762/90 | 00:47:05 | 0.000 | 00:36:32:76 | |
37 | 37.00 | 39233 | FIRST 18 QR | YAPADELISSELAS |
| 0.6466/245 | 00:57:04 | 0.000 | 00:36:53:79 | |
38 | 38.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 00:51:00 | 0.000 | 00:37:10:86 | |
39 | 39.00 | 34579 | GLOBE 530 |
| 0.6973/178 | 00:53:46 | 0.000 | 00:37:29:39 | ||
40 | 40.00 | 4910 | CAP BABA | BOUTCHOU IV |
| 0.716/155 | 00:53:42 | 0.000 | 00:38:26:92 | |
--- | 42.00 | 14353 | FIRST CLASS 7 | VITAMINE |
| 0.7813/85 | DNF |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury