Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 3 - Groupe GR3 (Classes L -R2) 30/05/2014 à 17:25 h. - Parcours : 6.97 M - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 31320 | BENETEAU 25 | AUA |
| 0.8596/15 | 01:28:33 | 4.723 | 01:26:48:45 | |
2 | 2.00 | 31365 | BENETEAU 25 | AITOME 2 |
| 0.8596/15 | 01:29:32 | 4.671 | 01:27:47:45 | |
3 | 3.00 | 39034 | SPEED FEET 18 GVC | MAUPITI |
| 0.813/55 | 01:36:53 | 4.317 | 01:30:29:65 | |
4 | 4.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 01:32:16 | 4.533 | 01:30:31:45 | |
5 | 5.00 | 022 | SPEED FEET 18 |
| 0.7968/70 | 01:44:10 | 4.015 | 01:36:02:10 | ||
6 | 6.00 | 37410 | SPEED FEET 18 GVC | SPEEDY GONZALES |
| 0.813/55 | 01:43:40 | 4.034 | 01:37:16:65 | |
7 | 7.00 | 34554 | SPRINTO DER | CUORE SPORTIVO |
| 0.8021/65 | 01:45:00 | 3.983 | 01:37:26:95 | |
8 | 8.00 | 1374 | SURPRISE Q | KRISS |
| 0.8299/40 | 01:43:23 | 4.045 | 01:38:44:20 | |
9 | 9.00 | 29535 | SUPER CALIN 750 | SUPER JOSEPHINE |
| 0.8759/2 | 01:39:02 | 4.223 | 01:38:48:06 | |
10 | 10.00 | 285 | OPEN 570 | BOURGOGNE 1 |
| 0.8021/65 | 01:46:35 | 3.924 | 01:39:01:95 | |
11 | 11.00 | 37714 | SPEED FEET 18 GVC | EUFYTOSE |
| 0.813/55 | 01:46:03 | 3.943 | 01:39:39:65 | |
12 | 12.00 | 37479 | SPEED FEET 18 | PIU VELOCE |
| 0.7968/70 | 01:48:01 | 3.872 | 01:39:53:10 | |
13 | 13.00 | 38286 | SPEED FEET 18 GVC | SUPER FEET |
| 0.813/55 | 01:46:50 | 3.915 | 01:40:26:65 | |
14 | 14.00 | 19314 | SPRINTO DER | SPRINT' EURE |
| 0.8021/65 | 01:49:33 | 3.817 | 01:41:59:95 | |
15 | 15.00 | 37484 | SPEED FEET 18 GVC | PERICLES |
| 0.813/55 | 01:49:10 | 3.831 | 01:42:46:65 | |
16 | 16.00 | 29089 | SPRINTO QR |
| 0.8186/50 | 01:49:17 | 3.827 | 01:43:28:50 | ||
17 | 17.00 | 57308 | OPEN 570 | LORRAINE-NAUTIC "1" |
| 0.8021/65 | 01:51:17 | 3.758 | 01:43:43:95 | |
18 | 18.00 | 57238 | OPEN 570 | BPLC-DOUBLE/CLIC |
| 0.8021/65 | 01:54:39 | 3.648 | 01:47:05:95 | |
19 | 19.00 | 75117 | FIRST CLASS 7.5 | KIWI JUNIOR |
| 0.8658/10 | 01:51:37 | 3.747 | 01:50:27:30 | |
20 | 20.00 | 750 | FIRST CLASS 7.5 | TEAM 7.5 YGV |
| 0.8658/10 | 01:51:48 | 3.741 | 01:50:38:30 | |
21 | 21.00 | 39427 | SPEED FEET 18 GVC | PELAGOS |
| 0.813/55 | 01:59:10 | 3.509 | 01:52:46:65 | |
22 | 22.00 | 75178 | FIRST CLASS 7.5 | CYVGL ONE |
| 0.8658/10 | 01:56:23 | 3.593 | 01:55:13:30 | |
--- | 25.00 | 37931 | SPEED FEET 18 GVC | DR FEEL GOOD |
| 0.813/55 | DNF | |||
--- | 25.00 | 284 | OPEN 570 | BOURGOGNE 2 |
| 0.8021/65 | DNF |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury