Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 3 - Groupe GR1 (Classes A - R1) 30/05/2014 à 16:53 h. - Parcours : 7.62 M - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
41 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 38294 | FLYER 5500 REGATE | PLATYPUS |
| 0.716/155 | 01:42:27 | 4.463 | 01:13:21:19 | |
2 | 2.00 | 3999 | NEPTUNE 550 | CRIJOSAN |
| 0.7034/170 | 01:45:01 | 4.354 | 01:13:52:12 | |
3 | 3.00 | 52547 | MARAUDEUR | LA SARDINE |
| 0.6518/238 | 01:56:23 | 3.928 | 01:15:51:66 | |
4 | 4.00 | 4000 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 01:42:00 | 4.482 | 01:16:41:51 | ||
5 | 5.00 | 5000 | NEPTUNE 550 | MOUTONNE |
| 0.7096/163 | 01:48:13 | 4.225 | 01:16:47:69 | |
6 | 6.00 | 7275 | PROTO MINI TON | NAIN JAUNE |
| 0.7528/114 | 01:42:52 | 4.445 | 01:17:26:42 | |
7 | 7.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 01:39:59 | 4.573 | 01:18:06:72 | |
8 | 8.00 | 16752 | NEPTUNE 550 | ADOMPH |
| 0.7034/170 | 01:51:16 | 4.109 | 01:18:15:90 | |
9 | 9.00 | 35465 | NEPTUNE 550 | MICROBE |
| 0.7034/170 | 01:51:22 | 4.105 | 01:18:20:12 | |
10 | 10.00 | 39101 | MICRO PROTOTYPE | ALHYANGE ACOUSTIQUE |
| 0.7519/115 | 01:44:59 | 4.355 | 01:18:56:09 | |
11 | 11.00 | 39218 | FLYER 5500 REGATE | L' IGUACU |
| 0.716/155 | 01:50:45 | 4.128 | 01:19:17:75 | |
12 | 12.00 | 50317 | MARAUDEUR | SIKADO |
| 0.6518/238 | 02:02:52 | 3.721 | 01:20:05:22 | |
13 | 13.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE | LODZY |
| 0.7225/148 | 01:51:11 | 4.112 | 01:20:19:50 | |
14 | 14.00 | 4002 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 01:47:57 | 4.235 | 01:21:09:93 | ||
15 | 15.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 01:44:46 | 4.364 | 01:21:50:94 | |
16 | 16.00 | 17696 | NEPTUNE 550 | BELLE-VALENTINE |
| 0.7034/170 | 01:56:31 | 3.924 | 01:21:57:47 | |
17 | 17.00 | 23598 | CAP CORSE | ARTABAN |
| 0.6466/245 | 02:06:53 | 3.603 | 01:22:02:20 | |
18 | 18.00 | 4998 | NEPTUNE 550 |
| 0.7034/170 | 01:56:45 | 3.916 | 01:22:07:32 | ||
19 | 19.00 | 37707 | FLYER 5500 REGATE | ZABA |
| 0.716/155 | 01:54:48 | 3.983 | 01:22:11:74 | |
20 | 20.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:49:02 | 4.193 | 01:22:29:81 | |
21 | 21.00 | 4918 | MICROGEM |
| 0.6973/178 | 01:58:45 | 3.850 | 01:22:48:04 | ||
22 | 22.00 | 14352 | EDEL 2 |
| 0.6363/260 | 02:11:35 | 3.475 | 01:23:43:33 | ||
23 | 23.00 | 3991 | EXPRESS 600 | DEMIDIDIS |
| 0.6853/193 | 02:02:16 | 3.739 | 01:23:47:53 | |
24 | 24.00 | 50705 | MARAUDEUR |
| 0.6518/238 | 02:11:22 | 3.480 | 01:25:37:65 | ||
25 | 25.00 | 14066 | ALCOR DER | FLIPPER III |
| 0.7426/125 | 01:55:30 | 3.958 | 01:25:46:04 | |
26 | 26.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 01:58:25 | 3.861 | 01:26:19:83 | |
27 | 27.00 | 4160 | FIRST CLASS 7 | C' MA VIE |
| 0.7813/85 | 01:51:30 | 4.100 | 01:27:06:56 | |
28 | 28.00 | 37701 | GORFOU | P TIT MOUSSE 2 |
| 0.7712/95 | 01:53:24 | 4.032 | 01:27:27:30 | |
29 | 29.00 | 3889 | EDEL 5 PTE | MOUTARDE KETCHUP |
| 0.6214/283 | 02:20:55 | 3.244 | 01:27:34:28 | |
30 | 30.00 | 17530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPIDECK |
| 0.7519/115 | 01:58:07 | 3.871 | 01:28:48:57 | |
31 | 31.00 | 37717 | CHESS 21 | AQUAVIT |
| 0.7762/90 | 01:54:26 | 3.995 | 01:28:49:37 | |
32 | 32.00 | 4910 | CAP BABA | BOUTCHOU IV |
| 0.716/155 | 02:04:22 | 3.676 | 01:29:02:72 | |
33 | 33.00 | 37358 | 590 DER |
| 0.6853/193 | 02:11:15 | 3.483 | 01:29:56:92 | ||
34 | 34.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 02:19:40 | 3.274 | 01:30:18:11 | |
35 | 35.00 | 18722 | EDEL 5 GTE |
| 0.6263/275 | 02:24:24 | 3.166 | 01:30:26:31 | ||
36 | 36.00 | 51048 | MARAUDEUR | RAOUDI |
| 0.6518/238 | 02:19:17 | 3.283 | 01:30:47:26 | |
37 | 37.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6466/245 | 02:20:34 | 3.253 | 01:30:53:02 | |
38 | 38.00 | 39233 | FIRST 18 QR | YAPADELISSELAS |
| 0.6466/245 | 02:20:47 | 3.248 | 01:31:01:43 | |
39 | 39.00 | 3885 | EXPRESS 600 | ORION EXPRESS |
| 0.6853/193 | 02:13:21 | 3.429 | 01:31:23:27 | |
40 | 40.00 | 34579 | GLOBE 530 |
| 0.6973/178 | 02:16:54 | 3.340 | 01:35:27:37 | ||
41 | 41.00 | 14353 | FIRST CLASS 7 | VITAMINE |
| 0.7813/85 | 02:12:50 | 3.442 | 01:43:46:56 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury