Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 2 - Groupe GR3 (Classes L -R2) 30/05/2014 à 15:36 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 39034 | SPEED FEET 18 GVC | MAUPITI |
| 0.813/55 | 00:43:01 | 0.000 | 00:34:58:37 | |
2 | 2.00 | 31365 | BENETEAU 25 | AITOME 2 |
| 0.8596/15 | 00:43:22 | 0.000 | 00:37:16:68 | |
3 | 3.00 | 022 | SPEED FEET 18 |
| 0.7968/70 | 00:47:16 | 0.000 | 00:37:39:76 | ||
4 | 4.00 | 31320 | BENETEAU 25 | AUA |
| 0.8596/15 | 00:44:06 | 0.000 | 00:37:54:50 | |
5 | 5.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT |
| 0.8596/15 | 00:44:34 | 0.000 | 00:38:18:57 | |
6 | 6.00 | 285 | OPEN 570 | BOURGOGNE 1 |
| 0.8021/65 | 00:48:58 | 0.000 | 00:39:16:68 | |
7 | 7.00 | 37931 | SPEED FEET 18 GVC | DR FEEL GOOD |
| 0.813/55 | 00:49:10 | 0.000 | 00:39:58:37 | |
8 | 8.00 | 37479 | SPEED FEET 18 | PIU VELOCE |
| 0.7968/70 | 00:50:24 | 0.000 | 00:40:09:56 | |
9 | 9.00 | 37410 | SPEED FEET 18 GVC | SPEEDY GONZALES |
| 0.813/55 | 00:50:08 | 0.000 | 00:40:45:53 | |
10 | 10.00 | 34554 | SPRINTO DER | CUORE SPORTIVO |
| 0.8021/65 | 00:51:15 | 0.000 | 00:41:06:58 | |
11 | 11.00 | 38286 | SPEED FEET 18 GVC | SUPER FEET |
| 0.813/55 | 00:50:53 | 0.000 | 00:41:22:11 | |
12 | 12.00 | 37714 | SPEED FEET 18 GVC | EUFYTOSE |
| 0.813/55 | 00:51:09 | 0.000 | 00:41:35:12 | |
13 | 13.00 | 57238 | OPEN 570 | BPLC-DOUBLE/CLIC |
| 0.8021/65 | 00:51:55 | 0.000 | 00:41:38:66 | |
14 | 14.00 | 1374 | SURPRISE Q | KRISS |
| 0.8299/40 | 00:50:52 | 0.000 | 00:42:12:78 | |
15 | 15.00 | 57308 | OPEN 570 | LORRAINE-NAUTIC "1" |
| 0.8021/65 | 00:52:49 | 0.000 | 00:42:21:98 | |
16 | 16.00 | 37484 | SPEED FEET 18 GVC | PERICLES |
| 0.813/55 | 00:52:27 | 0.000 | 00:42:38:54 | |
17 | 17.00 | 75117 | FIRST CLASS 7.5 | KIWI JUNIOR |
| 0.8658/10 | 00:49:21 | 0.000 | 00:42:43:64 | |
18 | 18.00 | 29089 | SPRINTO QR |
| 0.8186/50 | 00:52:33 | 0.000 | 00:43:00:90 | ||
19 | 19.00 | 19314 | SPRINTO DER | SPRINT' EURE |
| 0.8021/65 | 00:54:16 | 0.000 | 00:43:31:76 | |
20 | 20.00 | 39427 | SPEED FEET 18 GVC | PELAGOS |
| 0.813/55 | 00:53:55 | 0.000 | 00:43:50:08 | |
21 | 21.00 | 29535 | SUPER CALIN 750 | SUPER JOSEPHINE |
| 0.8759/2 | 00:50:29 | 0.000 | 00:44:13:14 | |
22 | 22.00 | 284 | OPEN 570 | BOURGOGNE 2 |
| 0.8021/65 | 00:57:16 | 0.000 | 00:45:56:15 | |
23 | 23.00 | 750 | FIRST CLASS 7.5 | TEAM 7.5 YGV |
| 0.8658/10 | 00:55:23 | 0.000 | 00:47:57:06 | |
24 | 24.00 | 75178 | FIRST CLASS 7.5 | CYVGL ONE |
| 0.8658/10 | 00:57:25 | 0.000 | 00:49:42:68 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury