Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 2 - Groupe GR1 (Classes A - R1) 30/05/2014 à 15:16 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
41 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 38294 | FLYER 5500 REGATE | PLATYPUS |
| 0.716/155 | 00:47:17 | 0.000 | 00:33:51:26 | |
2 | 2.00 | 52547 | MARAUDEUR | LA SARDINE |
| 0.6518/238 | 00:52:24 | 0.000 | 00:34:09:32 | |
3 | 3.00 | 3999 | NEPTUNE 550 | CRIJOSAN |
| 0.7034/170 | 00:50:07 | 0.000 | 00:35:15:12 | |
4 | 4.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE | LODZY |
| 0.7225/148 | 00:50:15 | 0.000 | 00:36:18:20 | |
5 | 5.00 | 4000 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:48:31 | 0.000 | 00:36:28:72 | ||
6 | 6.00 | 16752 | NEPTUNE 550 | ADOMPH |
| 0.7034/170 | 00:52:13 | 0.000 | 00:36:43:75 | |
7 | 7.00 | 39101 | MICRO PROTOTYPE | ALHYANGE ACOUSTIQUE |
| 0.7519/115 | 00:48:52 | 0.000 | 00:36:44:51 | |
8 | 8.00 | 7275 | PROTO MINI TON | NAIN JAUNE |
| 0.7528/114 | 00:49:17 | 0.000 | 00:37:06:10 | |
9 | 9.00 | 35465 | NEPTUNE 550 | MICROBE |
| 0.7034/170 | 00:52:54 | 0.000 | 00:37:12:59 | |
10 | 10.00 | 5000 | NEPTUNE 550 | MOUTONNE |
| 0.7096/163 | 00:53:23 | 0.000 | 00:37:52:97 | |
11 | 11.00 | 17696 | NEPTUNE 550 | BELLE-VALENTINE |
| 0.7034/170 | 00:53:58 | 0.000 | 00:37:57:61 | |
12 | 12.00 | 4998 | NEPTUNE 550 |
| 0.7034/170 | 00:54:11 | 0.000 | 00:38:06:75 | ||
13 | 13.00 | 4002 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:51:06 | 0.000 | 00:38:25:26 | ||
14 | 14.00 | 37707 | FLYER 5500 REGATE | ZABA |
| 0.716/155 | 00:53:42 | 0.000 | 00:38:26:92 | |
15 | 15.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 00:49:26 | 0.000 | 00:38:37:19 | |
16 | 16.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:00:07 | 0.000 | 00:38:52:11 | |
17 | 17.00 | 14066 | ALCOR DER | FLIPPER III |
| 0.7426/125 | 00:52:58 | 0.000 | 00:39:19:90 | |
18 | 18.00 | 3991 | EXPRESS 600 | DEMIDIDIS |
| 0.6853/193 | 00:57:37 | 0.000 | 00:39:29:16 | |
19 | 19.00 | 39218 | FLYER 5500 REGATE | L' IGUACU |
| 0.716/155 | 00:55:15 | 0.000 | 00:39:33:51 | |
20 | 20.00 | 14352 | EDEL 2 |
| 0.6363/260 | 01:02:19 | 0.000 | 00:39:39:00 | ||
21 | 21.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 00:50:50 | 0.000 | 00:39:42:81 | |
22 | 22.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 00:55:20 | 0.000 | 00:40:20:41 | |
23 | 23.00 | 50317 | MARAUDEUR | SIKADO |
| 0.6518/238 | 01:02:30 | 0.000 | 00:40:44:33 | |
24 | 24.00 | 4918 | MICROGEM |
| 0.6973/178 | 00:58:44 | 0.000 | 00:40:57:18 | ||
25 | 25.00 | 50705 | MARAUDEUR |
| 0.6518/238 | 01:03:18 | 0.000 | 00:41:15:61 | ||
26 | 26.00 | 4160 | FIRST CLASS 7 | C' MA VIE |
| 0.7813/85 | 00:53:34 | 0.000 | 00:41:50:94 | |
27 | 27.00 | 23598 | CAP CORSE | ARTABAN |
| 0.6466/245 | 01:05:02 | 0.000 | 00:42:02:85 | |
28 | 28.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 00:56:05 | 0.000 | 00:42:26:03 | |
29 | 29.00 | 18722 | EDEL 5 GTE |
| 0.6263/275 | 01:07:59 | 0.000 | 00:42:34:70 | ||
30 | 30.00 | 37701 | GORFOU | P TIT MOUSSE 2 |
| 0.7712/95 | 00:55:27 | 0.000 | 00:42:45:81 | |
31 | 31.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6466/245 | 01:06:10 | 0.000 | 00:42:46:81 | |
32 | 32.00 | 37717 | CHESS 21 | AQUAVIT |
| 0.7762/90 | 00:55:48 | 0.000 | 00:43:18:71 | |
33 | 33.00 | 39233 | FIRST 18 QR | YAPADELISSELAS |
| 0.6466/245 | 01:07:18 | 0.000 | 00:43:30:78 | |
34 | 34.00 | 3885 | EXPRESS 600 | ORION EXPRESS |
| 0.6853/193 | 01:03:53 | 0.000 | 00:43:46:84 | |
35 | 35.00 | 34579 | GLOBE 530 |
| 0.6973/178 | 01:03:04 | 0.000 | 00:43:58:47 | ||
36 | 36.00 | 17530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPIDECK |
| 0.7519/115 | 00:58:50 | 0.000 | 00:44:14:14 | |
--- | 42.00 | 37358 | 590 DER |
| 0.6853/193 | DNF RET | ||||
--- | 42.00 | 14353 | FIRST CLASS 7 | VITAMINE |
| 0.7813/85 | 01:06:22 | OCS | ||
--- | 42.00 | 3889 | EDEL 5 PTE | MOUTARDE KETCHUP |
| 0.6214/283 | 01:06:34 | OCS | ||
--- | 42.00 | 51048 | MARAUDEUR | RAOUDI |
| 0.6518/238 | 01:06:10 | OCS | ||
--- | 42.00 | 4910 | CAP BABA | BOUTCHOU IV |
| 0.716/155 | DNF |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury