Championnat de France Promotion Intersérie Croiseurs Légers Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (Classes A - R1) 30/05/2014 à 13:09 h. - coeff.: 1 Contact Email : jf.cour@orange.fr |
41 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 7275 | PROTO MINI TON | NAIN JAUNE |
| 0.7528/114 | 00:55:16 | 0.000 | 00:41:36:36 | |
2 | 2.00 | 35465 | NEPTUNE 550 | MICROBE |
| 0.7034/170 | 00:59:37 | 0.000 | 00:41:56:06 | |
3 | 3.00 | 38294 | FLYER 5500 REGATE | PLATYPUS |
| 0.716/155 | 00:58:58 | 0.000 | 00:42:13:17 | |
4 | 4.00 | 3999 | NEPTUNE 550 | CRIJOSAN |
| 0.7034/170 | 01:00:41 | 0.000 | 00:42:41:08 | |
5 | 5.00 | 4000 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:57:00 | 0.000 | 00:42:51:43 | ||
6 | 6.00 | 52547 | MARAUDEUR | LA SARDINE |
| 0.6518/238 | 01:08:08 | 0.000 | 00:44:24:64 | |
7 | 7.00 | 50317 | MARAUDEUR | SIKADO |
| 0.6518/238 | 01:08:13 | 0.000 | 00:44:27:90 | |
8 | 8.00 | 16752 | NEPTUNE 550 | ADOMPH |
| 0.7034/170 | 01:03:16 | 0.000 | 00:44:30:11 | |
9 | 9.00 | 4002 | MICRO PROTOTYPE |
| 0.7519/115 | 00:59:45 | 0.000 | 00:44:55:49 | ||
10 | 10.00 | 37712 | FLYER 5500 REGATE | LODZY |
| 0.7225/148 | 01:02:15 | 0.000 | 00:44:58:37 | |
11 | 11.00 | 39101 | MICRO PROTOTYPE | ALHYANGE ACOUSTIQUE |
| 0.7519/115 | 01:00:08 | 0.000 | 00:45:12:78 | |
12 | 12.00 | 37701 | GORFOU | P TIT MOUSSE 2 |
| 0.7712/95 | 00:59:28 | 0.000 | 00:45:51:67 | |
13 | 13.00 | 14352 | EDEL 2 |
| 0.6363/260 | 01:12:07 | 0.000 | 00:45:53:13 | ||
14 | 14.00 | 5000 | NEPTUNE 550 | MOUTONNE |
| 0.7096/163 | 01:04:47 | 0.000 | 00:45:58:37 | |
15 | 15.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER |
| 0.7813/85 | 00:59:30 | 0.000 | 00:46:29:06 | |
16 | 16.00 | 14066 | ALCOR DER | FLIPPER III |
| 0.7426/125 | 01:02:36 | 0.000 | 00:46:29:11 | |
17 | 17.00 | 27790 | FIRST CLASS 7 | NANTUCKET |
| 0.7813/85 | 00:59:46 | 0.000 | 00:46:41:56 | |
18 | 18.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | IDEFIX VIII |
| 0.729/140 | 01:04:05 | 0.000 | 00:46:43:16 | |
19 | 19.00 | 50705 | MARAUDEUR |
| 0.6518/238 | 01:12:03 | 0.000 | 00:46:57:82 | ||
20 | 20.00 | 17696 | NEPTUNE 550 | BELLE-VALENTINE |
| 0.7034/170 | 01:07:14 | 0.000 | 00:47:17:52 | |
21 | 21.00 | 4998 | NEPTUNE 550 |
| 0.7034/170 | 01:07:28 | 0.000 | 00:47:27:36 | ||
22 | 22.00 | 4918 | MICROGEM |
| 0.6973/178 | 01:08:17 | 0.000 | 00:47:36:71 | ||
23 | 23.00 | 3889 | EDEL 5 PTE | MOUTARDE KETCHUP |
| 0.6214/283 | 01:17:23 | 0.000 | 00:48:05:35 | |
24 | 24.00 | 37707 | FLYER 5500 REGATE | ZABA |
| 0.716/155 | 01:07:21 | 0.000 | 00:48:13:32 | |
25 | 25.00 | 39218 | FLYER 5500 REGATE | L' IGUACU |
| 0.716/155 | 01:07:33 | 0.000 | 00:48:21:91 | |
26 | 26.00 | 51048 | MARAUDEUR | RAOUDI |
| 0.6518/238 | 01:14:23 | 0.000 | 00:48:29:07 | |
27 | 27.00 | 4160 | FIRST CLASS 7 | C' MA VIE |
| 0.7813/85 | 01:02:49 | 0.000 | 00:49:04:53 | |
28 | 28.00 | 37358 | 590 DER |
| 0.6853/193 | 01:11:57 | 0.000 | 00:49:18:54 | ||
29 | 29.00 | 12242 | CORSAIRE DL | HARMATTAN |
| 0.6466/245 | 01:16:43 | 0.000 | 00:49:36:08 | |
30 | 30.00 | 23598 | CAP CORSE | ARTABAN |
| 0.6466/245 | 01:16:50 | 0.000 | 00:49:40:60 | |
31 | 31.00 | 3991 | EXPRESS 600 | DEMIDIDIS |
| 0.6853/193 | 01:13:21 | 0.000 | 00:50:16:11 | |
32 | 32.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A |
| 0.6466/245 | 01:17:53 | 0.000 | 00:50:21:34 | |
33 | 33.00 | 37717 | CHESS 21 | AQUAVIT |
| 0.7762/90 | 01:05:14 | 0.000 | 00:50:38:04 | |
34 | 34.00 | 17530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPIDECK |
| 0.7519/115 | 01:07:53 | 0.000 | 00:51:02:41 | |
35 | 35.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL |
| 0.7566/110 | 01:07:43 | 0.000 | 00:51:14:15 | |
36 | 36.00 | 4910 | CAP BABA | BOUTCHOU IV |
| 0.716/155 | 01:11:37 | 0.000 | 00:51:16:61 | |
37 | 37.00 | 39233 | FIRST 18 QR | YAPADELISSELAS |
| 0.6466/245 | 01:19:43 | 0.000 | 00:51:32:46 | |
38 | 38.00 | 34579 | GLOBE 530 |
| 0.6973/178 | 01:15:36 | 0.000 | 00:52:42:81 | ||
39 | 39.00 | 18722 | EDEL 5 GTE |
| 0.6263/275 | 01:24:31 | 0.000 | 00:52:55:99 | ||
40 | 40.00 | 3885 | EXPRESS 600 | ORION EXPRESS |
| 0.6853/193 | 01:17:28 | 0.000 | 00:53:05:38 | |
41 | 41.00 | 14353 | FIRST CLASS 7 | VITAMINE |
| 0.7813/85 | 01:14:03 | 0.000 | 00:57:51:09 |
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury