Régate d'ouverture PAVILLON BLEU Classement définitif course 1 - Groupe HN1 (HN1) 24/03/2019 à 11:20 h. - Parcours : 8.9 M - coeff.: 1 Contact Email : com_sport@ycder.com |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 41708 | FLYER 5500 | GO-FAST |
| 0.7225/148 | 03:24:17 | 2.614 | 02:59:05:35 | |
2 | 2.00 | FRA 00001 | FIRST 22 LAC | EL MISTILOU |
| 0.7034/170 | 03:32:03 | 2.518 | 03:02:33:39 | |
3 | 3.00 | FRA 40198 | KELT 6,20 Q | BEA'TITUDE |
| 0.6682/215 | 03:45:42 | 2.366 | 03:08:15:52 | |
4 | 4.00 | FRA 40971 | KELT 6,20 Q | "MARILUD II " |
| 0.6682/215 | 03:49:23 | 2.328 | 03:11:43:25 | |
5 | 5.00 | FRA 6378 | TEQUILA PTE | ERWAN |
| 0.6912/185 | 04:11:01 | 2.127 | 03:37:42:31 | |
6 | 6.00 | FRA 44686 | EDEL 600 Q | L'ALBATROS |
| 0.6466/245 | 04:38:06 | 1.920 | 03:54:44:13 |
NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury